Fundusze inwestycyjne a oszczędności Polaków
Full item record
| dc.contributor.author | Trzebiński, Artur | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2013-02-08T14:24:46Z | |
| dc.date.available | 2013-02-08T14:24:46Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Celem opracowania jest przedstawienie struktury oszczędności polskich gospodarstw domowych w latach 2000‐2011, ze szczególnym uwzględnieniem funduszy inwestycyjnych, a także wskazanie najważniejszych determinant lokowania kapitałów przez gospodarstwa domowe w fundusze inwestycyjne. | pl |
| dc.description.eperson | Artur Trzebiński | |
| dc.identifier.isbn | 978‐83‐89274‐75‐5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/610 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Wyższej Szkoły Handlowej | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | gospodarstwa domowe | pl |
| dc.subject | oszczędności | pl |
| dc.subject | fundusze inwestycyjne | pl |
| dc.title | Fundusze inwestycyjne a oszczędności Polaków | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | pitwin_trzebinski.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.21 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download