Analityka Społeczna
Full item record
dc.contributor.author | Konecki, Krzysztof | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki/Lodz University | |
dc.date.accessioned | 2012-12-28T16:01:38Z | |
dc.date.available | 2012-12-28T16:01:38Z | |
dc.date.issued | 2012-12-28 | |
dc.description.abstract | Prezentacja jest próbą zdefiniowania analityki społecznej, zakresu jej badań. | pl_PL |
dc.description.eperson | Krzysztof Konecki | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/472 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | PAN | pl_PL |
dc.subject | pragmatyzm | pl_PL |
dc.subject | socjologia | pl_PL |
dc.subject | analityka społeczna | pl_PL |
dc.title | Analityka Społeczna | pl |
dc.title.alternative | Social Analytics | en |
dc.type | workingPaper |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Analityka społeczna inna wersja z odstępami.pdf |
---|---|
Size: | 19.18 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | główna część prezentacji |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 597 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download