Finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa
Full item record
dc.contributor.author | Konat, Grzegorz | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kulawik, Jacek | |
dc.contributor.author | Płonka, Renata | |
dc.contributor.author | Pawłowska-Tyszko, Joanna | |
dc.contributor.author | Soliwoda, Michał | |
dc.contributor.author | Wieliczko, Barbara | |
dc.contributor.editor | Kulawik, Jacek | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2020-03-18T08:23:07Z | |
dc.date.available | 2020-03-18T08:23:07Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description | Pracę zrealizowano w ramach tematu: Finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa. | pl |
dc.description.abstract | Celem pracy jest dokonanie syntezy oddziaływań instrumentów finansowo-fiskalnych na polskie gospodarstwa rolne i cały sektor rolny oraz wskazanie nowych obszarów badań w tym zakresie. Rozdziały: Finanse i ekonomika gospodarstw osób fizycznych. Kapitalizacja subsydiów w cenach ziemi i stawkach czynszów dzierżawnych. Wybrane najnowsze tendencje badań nad wpływem subsydiów na rolnictwo. Mechanizmy i impulsy fiskalne oddziałujące na rozwój wsi i rolnictwa, finansowanie zwrotne i quasi-rynkowe instrumenty internalizacji efektów zewnętrznych w rolnictwie oraz dostarczanie dóbr publicznych. Stabilizacja dochodów rolniczych – wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne w kontekście wsparcia gospodarstw rolnych za pomocą instrumentów WPR. Odporność gospodarstw rolniczych na szoki – wybrane problemy. Ocena rozwiązań funkcjonujących w rolnictwie w zakresie podatków, parapodatków, ubezpieczeń społecznych i instrumentów zarządzania ryzykiem pod kątem stabilności finansowej oraz bezpieczeństwa socjalnego w rolnictwie i na wsi. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-812-4 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18060 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.relation.ispartofseries | Monografie Programu Wieloletniego, nr 99 | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | finanse | pl |
dc.subject | ekonomika rolnictwa | pl |
dc.subject | gospodarstwo rolne | pl |
dc.subject | gospodarstwo osób fizycznych | pl |
dc.subject | kapitalizacja subsydiów | pl |
dc.subject | subsydia | pl |
dc.subject | rolnictwo | pl |
dc.subject | mechanizmy fiskalne | pl |
dc.subject | impulsy fiskalne | pl |
dc.subject | rozwój wsi | pl |
dc.subject | rozwój rolnictwa | pl |
dc.subject | internalizacja efektów zewnętrznych | pl |
dc.subject | dochody rolnicze | pl |
dc.subject | WPR | pl |
dc.subject | podatki | pl |
dc.subject | parapodatki | pl |
dc.subject | ubezpieczenia społeczne | pl |
dc.subject | zarządzanie ryzykiem | pl |
dc.subject | stabilność finansowa | pl |
dc.subject | bezpieczeństwo socjalne | pl |
dc.subject | wieś | pl |
dc.title | Finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i konkurencyjności polskiego rolnictwa | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | pw-99.pdf |
---|---|
Size: | 4.8 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download