Rozkład Weibulla i jego zastosowanie w procesie optymalizacji kosztów eksploatacji elementów nienaprawialnych
Full item record
dc.contributor.author | Chmielowiec, Andrzej | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza | pl |
dc.date.accessioned | 2021-01-27T07:35:33Z | |
dc.date.available | 2021-01-27T07:35:33Z | |
dc.date.issued | 2020-12 | |
dc.description.abstract | Pierwsze trzy części rozdziału zawierają wprowadzenie, podstawy teorii niezawodności oraz modelowania procesów starzenia elementów maszyn i urządzeń. Stanowią one wprowadzenie w tą tematykę i są uzupełnione obszerną bibliografią pozwalającą na zgłębienie przedstawionych w nich pojęć. W części czwartej zademonstrowano, w jaki sposób wiedza z zakresu niezawodności i starzenia elementów może być praktycznie wykorzystana w środowisku produkcyjnym. W czwartej części przedstawione zostały również numeryczne metody optymalizacji kosztów eksploatacji elementów nienaprawialnych, które mogą znaleźć zastosowanie w działach utrzymania ruch firm produkcyjnych. | pl |
dc.description.abstract | The first three parts of the chapter contain an introduction, the basics of the theory of reliability and modeling of aging processes of machine and device elements. They are an introduction to this subject matter and are supplemented by an extensive bibliography allowing for the exploration of the concepts presented in them. Part four demonstrates how knowledge about reliability and aging components can be practically used in a production environment. The fourth part presents numerical methods of optimizing the operating costs of non-repairable elements that can be used in the maintenance departments of manufacturing companies. | en |
dc.identifier.citation | Chmielowiec, A. (2020). Rozkład Weibulla i jego zastosowanie w procesie optymalizacji kosztów eksploatacji elementów nienaprawialnych. W: J. Wejss (red.), Predykcja w układach mechanicznych i automatycznych 2020 – modelowanie matematyczne i statystyczne (MTKE 1) (s. 45-73). Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7934-442-0 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19465 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej | pl |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | niezawodność | pl |
dc.subject | optymalizacja kosztów | pl |
dc.subject | reliability | en |
dc.subject | cost optimization | en |
dc.title | Rozkład Weibulla i jego zastosowanie w procesie optymalizacji kosztów eksploatacji elementów nienaprawialnych | pl |
dc.title.alternative | Weibull distribution and its application in the optimization of operating costs of non-repairable elements | en |
dc.type | bookPart | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | mtke_001_2020_digital_ch2.pdf |
---|---|
Size: | 405.61 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download