Selected determinants of innovation potential in the agricultural sector in the visegrad countries
Full item record
dc.contributor.author | Będzik, Beata | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Gołąb, Sylwia | |
dc.contributor.organization | Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | en |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T14:47:39Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T14:47:39Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Innovation is one of key factors for the socio-economic development highlighted by researchers. While the literature of the subject is full of studies on innovation, reports and analyses usually concern the enterprise sector. This publication presents a comparison between the innovation potential in the Visegrad countries with particular focus on the agricultural sector in terms of social capital. For the purpose of analysis, the OECD, ESS and EUROSTAT databases were used. The results of analyses confirmed a positive relationship between trust and innovation activity with regard to the whole economy and to the agricultural sector. Therefore, the results of the studies point to possibilities of innovationoriented measures aimed at building social capital, especially as Poland records the lowest levels of trust in the Visegrad Group | en |
dc.description.abstract | Innowacyjność jest jednym z kluczowych czynników rozwoju społeczno-gospodarczego, akcentowanych przez badaczy. O ile jednak literatura przedmiotu obfituje w badania na temat innowacyjności, to zwykle raporty i analizy dotyczą sektora przedsiębiorstw. W niniejszej publikacji zaprezentowano porównanie potencjału innowacyjnego w Krajach Grupy Wyszehradzkiej, ze szczególnym uwzględnieniem sektora rolnego przez pryzmat kapitału społecznego. Do analizy wykorzystano bazy danych OECD, ESS oraz EUROSTAT. Wyniki analiz potwierdziły dodatnią zależność między zaufaniem a aktywnością innowacyjną w odniesieniu zarówno do całej gospodarki, jak i sektora rolnego. Wyniki badań wskazują zatem możliwości działań proinnowacyjnych ukierunkowanych na budowanie kapitału społecznego, zwłaszcza że spośród Grupy V4 Polska notuje najniższe poziomy zaufania. | pl |
dc.identifier.citation | Będzik B., Gołąb S., Selected determinants of innovation potential in the agricultural sector in the visegrad countries, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej / Problems of Agricultural Economics", 2020, nr 3, s. 162-179. | en |
dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19126 | |
dc.language.iso | en | |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - PIB | en |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | innovation | en |
dc.subject | social capital | en |
dc.subject | trust | en |
dc.subject | Visegrad Group | en |
dc.subject | innowacyjność | pl |
dc.subject | kapitał społeczny | pl |
dc.subject | zaufanie | pl |
dc.subject | Grupa Wyszehradzka | pl |
dc.title | Selected determinants of innovation potential in the agricultural sector in the visegrad countries | en |
dc.title.alternative | Wybrane wyznaczniki potencjału innowacyjnego w sektorze rolnym w krajach grupy wyszehradzkiej | pl |
dc.type | article | en |
Files for this record
Original bundle
1 - 2 of 2
Name: | SELECTED DETERMINANTS OF.pdf |
---|---|
Size: | 503.55 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
Name: | Bedzik_Golab_pl_162_179.pdf |
---|---|
Size: | 472.11 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 416 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 804 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download