Konstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesa
Full item record
dc.contributor.author | Orzechowski, Arkadiusz | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-12-05T07:37:24Z | |
dc.date.available | 2016-12-05T07:37:24Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | W artykule podejmowana jest problematyka wyceny opcji przy wykorzystaniu modelu F. Blacka i M. Scholesa. Na początku, wyprowadzony jest model F. Blacka i M. Scholesa za pomocą rozwiązania równania różniczkowego cząstkowego. Następnie, dokonywany jest przegląd literatury dotyczącej poprawności wyceny opcji. Ostatecznie, przeprowadzany jest test empiryczny analizowanego modelu na przykładzie danych dotyczących polskiego rynku kapitałowego. | pl_PL |
dc.description.eperson | Arkadiusz Orzechowski | |
dc.identifier.isbn | 978-83-7641-490-4 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10804 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Difin SA | pl_PL |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | model Blacka-Scholesa | pl_PL |
dc.subject | test empiryczny | pl_PL |
dc.subject | wycena opcji | pl_PL |
dc.title | Konstrukcja i test empiryczny modelu F. Blacka i M. Scholesa | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Konstrukcja i test empiryczny modelu BS.pdf |
---|---|
Size: | 19.91 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download