Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie
Full item record
| dc.contributor.author | Rynko, Maja | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Palczyńska, Marta | |
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa | pl_PL |
| dc.contributor.organization | Instytut Badań Edukacyjnych | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-03-15T13:06:50Z | |
| dc.date.available | 2016-03-15T13:06:50Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description | Opracowanie niepublikowane | |
| dc.description.abstract | Problem starzenia się populacji stał się problemem globalnym. Prekursorskie badanie wzdłużne osób starszych - Health and Retirement Study (HRS) – zostało zapoczątkowane w USA już na początku lat 90. Dekadę później zainaugurowano podobny projekt w Europie (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe, SHARE), w którym Polska bierze udział od 2006 r. Obecnie inne kraje, w tym kraje rozwijające się, przeprowadzają lub pracują nad wdrożeniem badań na wzór HRS i SHARE. Poniższy przegląd zestawia podstawowe informacje o badaniach osób starszych na całym świecie. Informacje te obejmują listę krajów uczestniczących, opis badanej populacji, liczbę i daty przeprowadzonych rund badania, odnośnik do oficjalnej strony internetowej badania oraz informacje dodatkowe, m.in. odnoszące się do wielkości badania w kontekście liczebności próby. Wiele z opisanych 17 badań celowo dąży do utrzymania wzajemnej porównywalności. Przykładem tego są miary umiejętności poznawczych, których zestawienie dla wybranych badań jest przedstawione w Tabeli 2. Niewątpliwie dużą wartością dodaną opracowań naukowo-badawczych związanych z tematyką starzenia się jest analiza zróżnicowania przebiegu procesu na poziomie międzynarodowym. Niniejsze opracowanie ma na celu ukazanie bogactwa prowadzonych obecnie badań na świecie i ułatwienie dotarcia do informacji o nich. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marta Palczyńska | |
| dc.identifier.citation | Rynko, M., & Palczyńska, M. (2016). Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie. | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9156 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | starzenie się | pl_PL |
| dc.subject | umiejętności poznawcze | pl_PL |
| dc.subject | badanie SHARE | pl_PL |
| dc.subject | badanie panelowe | pl_PL |
| dc.title | Przegląd badań panelowych procesu starzenia się na świecie | pl_PL |
| dc.type | other | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Rynko_Palczynska_2016.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download