Metoda 5S jako narzędzie modelowania procesów na stanowisku pracy
Full item record
| dc.contributor.author | Łopatowska, Jolanta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-06-14T20:31:26Z | |
| dc.date.available | 2016-06-14T20:31:26Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.description.abstract | W rozdziale omówiono metodę 5S, która pozwala na analizowanie i modelowanie procesów zachodzących na stanowisku pracy. Przedstawiono istotę, zasady wdrożenia i korzyści wypływające z zastosowania tej metody. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Jolanta Łopatowska | |
| dc.identifier.isbn | 83-7348-036-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9787 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | organizacja stanowiska pracy | pl_PL |
| dc.subject | stanowisko pracy | pl_PL |
| dc.subject | metoda 5S | pl_PL |
| dc.title | Metoda 5S jako narzędzie modelowania procesów na stanowisku pracy | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Metoda 5S.pdf |
|---|---|
| Size: | 255.41 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | W rozdziale omówiono metodę 5S, która pozwala na analizowanie i modelowanie procesów zachodzących na stanowisku pracy. Przedstawiono istotę, zasady wdrożenia i korzyści wypływające z zastosowania tej metody. |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download