Wykorzystanie płatności elektronicznych przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego
Full item record
dc.contributor.author | Kiercz, Oskar | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T13:34:29Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T13:34:29Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Celem artykułu jest próba weryfikacji zakresu i skali wykorzystania płatności elektronicznych przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Badanie zostało zrealizowane przy pomocy elektronicznych ankiet responsywnych, na które odpowiedziało 67 osób. Dane zbierane były w dniach 10-17 sierpnia 2018 roku. W empirycznej części artykułu zaprezentowano stan rynku e-płatności w powiecie nowosądeckim i przedstawiono czynniki jego rozwoju w kontekście raportu Płatności cyfrowe 2017. | pl |
dc.description.abstract | The purpose of the article is an attempt to verify the scope and scale of using electronic payments among the Nowy Sącz district inhabitants. The research was carried out by means of electronic responsive surveys, which were answered by sixty-seven people. The data was gathered between the 10th and the 17th of August 2018. The empirical part of the article presents the condition of the e-payment market in the Nowy Sącz district as well as the factors concerning its development in the Electronic payment 2017 context. | en |
dc.identifier.citation | Kiercz, O. (2018). Wykorzystanie płatności elektronicznych przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego. Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko, 1(2), . | |
dc.identifier.issn | 2544-6916 | |
dc.identifier.issn | 2544-7858 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24533 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu | |
dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.source | Studia Ekonomiczne. Gospodarka · Społeczeństwo · Środowisko | |
dc.subject | płatności elektroniczne | pl |
dc.subject | e-płatności | pl |
dc.subject | cyfrowa gospodarka | pl |
dc.subject | społeczeństwo informacyjne | pl |
dc.subject | electronic payments | en |
dc.subject | e-payments | en |
dc.subject | digital economy | en |
dc.subject | information socjety | en |
dc.title | Wykorzystanie płatności elektronicznych przez mieszkańców powiatu nowosądeckiego | pl |
dc.title.alternative | The use of electronic payments by the residents of the Nowy Sącz poviat | en |
dc.type | article | |
dc.type.version | publishedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | SE_2_Oskar_KIERCZ.pdf |
---|---|
Size: | 1.46 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 1019 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download