Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów
Full item record
| dc.contributor.author | Izdebska-Mucha, Dorota | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Warszawski, Wydział Geologii, Instytut Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej | pl |
| dc.contributor.organization | Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii Środowiska, Instytut Geotechniki | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-10-05T10:44:31Z | |
| dc.date.available | 2018-10-05T10:44:31Z | |
| dc.date.issued | 2009 | |
| dc.description.abstract | W artykule przedstawiono wyniki wieloletnich badań prowadzonych przez autorki publikacji dotyczących wpływu zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi na wybrane właściwości fizyczne gruntów spoistych. Badania dotyczyły składu granulometrycznego, właściwości plastycznych, zagęszczalności oraz skurczalności gruntów pylastych, gliniastych i ilastych. Zmiany właściwości badanych gruntów przedstawiono w kontekście kryteriów ich przydatności do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów i zbiorniki paliw płynnych. Uzyskane wyniki wykazały istotne zmiany badanych parametrów i w konsekwencji pogorszenie właściwości uszczelniających gruntów wbudowanych w przesłonę mineralną, co może zmniejszyć lub wykluczyć ich przydatność jako nieprzepuszczalnej bariery ochronnej w dłuższym przedziale czasowym dla głębszych warstw naturalnego podłoża i wód podziemnych. | pl |
| dc.identifier.citation | Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta, Izdebska-Mucha, Dorota (2009). Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów. Czasopismo Techniczne. Środowisko, 106 (3-Ś), 39-54. | |
| dc.identifier.issn | 0011-4561 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15908 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | zanieczyszczenia ropopochodne | pl |
| dc.subject | grunty spoiste | pl |
| dc.subject | parametry fizyczne | pl |
| dc.subject | mineralne bariery uszczelniające | pl |
| dc.title | Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | wplyw_zanieczyszczen_ropopochodnych_wlasciwosci_fizyczne_gruntow_stosowanych_budowy_mineralnych_barier_uszczelniajacych_skladowiska_odpadow.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.06 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download