Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku
Full item record
| dc.contributor.author | Firlej, Krzysztof | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-07-28T08:22:24Z | |
| dc.date.available | 2015-07-28T08:22:24Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Please visit: www.krzysztoffirlej.pl | pl_PL |
| dc.description.abstract | Przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu w momencie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej stanęły do walki konkurencyjnej z zagranicznymi podmiotami gospodarczym, które od lat doskonale funkcjonują na jej rynku. Najważniejszym celem w funkcjonowaniu polskich przedsiębiorstw jest zaistnienie na rynku Unii Europejskiej i zajęcie znaczącej pozycji. Badające sektor agrobiznesu pod względem atrakcyjności, dokonano analizy retrospektywnej z zaznaczeniem, że jest to jedynie opis jego funkcjonowania i panujących w nim uwarunkowań. Dla celów przeprowadzenia badań skonstruowano na podstawie zaproponowanego przez Karla-Erica Sveiby i Leif Edvinsson podziału wartości rynkowej na wartość księgową kapitału własnego oraz kapitał intelektualny – schemat obrazujący wartość rynkową przedsiębiorstwa sfery agrobiznesu. Obecnie dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa koniecznym stało się stosowanie nowoczesnych metod zarządzania, a przedsiębiorcy są jest zmuszeni do zapewnienia wysokiej jakości zarządzania strategicznego. Sukces rynkowy jest osiągany przy zastosowaniu strategii konkurencji i marketingowych, co stało się nieodzowne w przypadku wielkich firm polskiego agrobiznesu. Dobrze skonstruowana strategia jest zależna od posiadanych kompetencji kadry menedżerskiej, ponieważ jest to kapitał przedsiębiorstwa, który w korelacji z kapitałem własnym gwarantuje właściwe funkcjonowanie i szeroki rozwój. O wartości rynkowej przedsiębiorstwa coraz częściej i znaczniej decyduje strategiczna kongruencja kapitału intelektualnego, która jako fundament kompetencji strategicznych kadry kierowniczej decyduje o jego teraźniejszości i przyszłości. Właściciele przedsiębiorstw coraz częściej zauważają, że niematerialne aktywa przedsiębiorstwa (wiedza, innowacyjność i morale pracowników) pomimo braku odzwierciedlenia w sprawozdaniach finansowych stanowią o wartości przedsiębiorstwa i jego sukcesie rynkowym. Please visit: www.krzysztoffirlej.pl | pl_PL |
| dc.description.eperson | Krzysztof Firlej | |
| dc.identifier.citation | K. Firlej, Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku, Katedra Podstaw Organizacji i Zarządzania, BS 2005, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2005. | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7327 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | determinanty funkcjonowania | pl_PL |
| dc.subject | strategie | pl_PL |
| dc.subject | kompetencje strategiczne | pl_PL |
| dc.subject | zarządzanie marketingowe | pl_PL |
| dc.subject | marketing | pl_PL |
| dc.subject | zarządzanie | pl_PL |
| dc.subject | globalizacja | pl_PL |
| dc.subject | integracja europejska | pl_PL |
| dc.subject | ograniczenia prawne | pl_PL |
| dc.subject | prawo | pl_PL |
| dc.subject | diagnoza rozwoju przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | korzyści konkurencyjne w agrobiznesie | pl_PL |
| dc.subject | endogeniczne determinanty rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | metody scenariuszowe | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl_PL |
| dc.subject | aspekty strategiczne rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | międzynarodowe strategie rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | cele strategiczne | pl_PL |
| dc.subject | strategie rozwoju przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | CAP | pl_PL |
| dc.subject | wspólna polityka rolna | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl_PL |
| dc.subject | programowanie rozwoju agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | uwarunkowania organizacyjne | pl_PL |
| dc.subject | klasyfikacja jakościowa firm | pl_PL |
| dc.subject | analiza dynamiczna | pl_PL |
| dc.subject | analiza przestrzenna | pl_PL |
| dc.subject | analiza porównawcza | pl_PL |
| dc.subject | profil ekonomiczny przemysłu rolno-spożywczego | pl_PL |
| dc.subject | GPW w Warszawie | pl_PL |
| dc.subject | kapitał ludzki | pl_PL |
| dc.subject | koniunktura rolna | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | ceny surowców rolnych | pl_PL |
| dc.subject | łańcuch żywnościowy | pl_PL |
| dc.subject | ogniwa agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | działy agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | instytucjonalne uwarunkowania konkurencyjności | pl_PL |
| dc.subject | system gospodarki żywnościowej | pl_PL |
| dc.subject | metody i techniki badawcze sektora agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | badania diagnostyczne | pl_PL |
| dc.subject | determinanty rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | ewolucja sektora agrobiznesu | pl_PL |
| dc.subject | uwarunkowania rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | czynniki rozwoju | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | rozwój przemysłu | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka oparta na wiedzy | pl_PL |
| dc.subject | sektor rolno-spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | agrobiznes | pl_PL |
| dc.subject | determinants of the operation | pl_PL |
| dc.subject | strategies | pl_PL |
| dc.subject | strategic competencies | pl_PL |
| dc.subject | marketing management | pl_PL |
| dc.subject | management | pl_PL |
| dc.subject | globalization | pl_PL |
| dc.subject | legal restrictions | pl_PL |
| dc.subject | law | pl_PL |
| dc.subject | diagnosis of business development | pl_PL |
| dc.subject | competitive advantages in agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | endogenous determinants of development | pl_PL |
| dc.subject | scenario methods | pl_PL |
| dc.subject | market economy | pl_PL |
| dc.subject | strategic aspects of development | pl_PL |
| dc.subject | international development strategies | pl_PL |
| dc.subject | strategic objectives | pl_PL |
| dc.subject | development strategies of enterprises | pl_PL |
| dc.subject | CAP | pl_PL |
| dc.subject | common agricultural policy | pl_PL |
| dc.subject | organizational conditions | pl_PL |
| dc.subject | classification of quality companies | pl_PL |
| dc.subject | dynamic analysis | pl_PL |
| dc.subject | spatial analysis | pl_PL |
| dc.subject | comparative analysis | pl_PL |
| dc.subject | Warsaw Stock Exchange | pl_PL |
| dc.subject | human capital | pl_PL |
| dc.subject | agricultural prosperity | pl_PL |
| dc.subject | agriculture | pl_PL |
| dc.subject | agricultural commodity prices | pl_PL |
| dc.subject | food chain | pl_PL |
| dc.subject | agribusiness cells | pl_PL |
| dc.subject | departments of agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | institutional determinants of competitiveness | pl_PL |
| dc.subject | diagnostic tests | pl_PL |
| dc.subject | determinants of development | pl_PL |
| dc.subject | growth factors | pl_PL |
| dc.subject | food industry | pl_PL |
| dc.subject | development of industry | pl_PL |
| dc.subject | knowledge-based economy | pl_PL |
| dc.subject | agribusiness | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | klastry | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwo spożywcze | pl_PL |
| dc.subject | business management w rolnictwie | pl_PL |
| dc.subject | restrukturyzacja | pl_PL |
| dc.subject | rozwój | pl_PL |
| dc.subject | prywatyzacja | pl_PL |
| dc.subject | procesy restrukturyzacji | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka rynkowa | pl_PL |
| dc.subject | transformacja | pl_PL |
| dc.subject | organizacja produkcji | pl_PL |
| dc.subject | struktura | pl_PL |
| dc.subject | gastronomia | pl_PL |
| dc.subject | konkurencja w sektorze | pl_PL |
| dc.subject | modernizacja przedsiębiorstw | pl_PL |
| dc.subject | restrukturyzacja | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorstwo | pl_PL |
| dc.subject | misja rolnictwa | pl_PL |
| dc.subject | wizja rolnictwa | pl_PL |
| dc.subject | wieś | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | rozwój społeczny | pl_PL |
| dc.subject | rozwój gospodarczy | pl_PL |
| dc.subject | prognozowanie | pl_PL |
| dc.subject | struktura agrarna | pl_PL |
| dc.subject | dane demograficzne | pl_PL |
| dc.subject | infrastruktura | pl_PL |
| dc.subject | kapitał ludzki | pl_PL |
| dc.subject | rozwój przemysłowy | pl_PL |
| dc.subject | produkcja | pl_PL |
| dc.subject | produkcja żywności | pl_PL |
| dc.subject | wskaźniki ekonomiczne | pl_PL |
| dc.subject | wydajność pracy | pl_PL |
| dc.subject | zatrudnienie | pl_PL |
| dc.subject | efektywność | pl_PL |
| dc.subject | inwestycja | pl_PL |
| dc.subject | zarządzanie jakością | pl_PL |
| dc.subject | kontrola jakości | pl_PL |
| dc.subject | ceny | pl_PL |
| dc.subject | żywność | pl_PL |
| dc.subject | przewaga konkurencyjna | pl_PL |
| dc.subject | przewaga cenowa | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka żywnościowa | pl_PL |
| dc.subject | fundusze strukturalne | pl_PL |
| dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | innowacje | pl_PL |
| dc.subject | analiza konkurencji | pl_PL |
| dc.subject | czynniki konkurencyjne | pl_PL |
| dc.subject | przewagi konkurencyjne | pl_PL |
| dc.subject | warunki ekonomiczne | pl_PL |
| dc.subject | sektor rolno-spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorczość | pl_PL |
| dc.subject | innowacyjność | pl_PL |
| dc.subject | dochody na wsi | pl_PL |
| dc.subject | przedsiębiorczość na obszarach wiejskich | pl_PL |
| dc.subject | restructuring | pl_PL |
| dc.subject | development | pl_PL |
| dc.subject | privatization | pl_PL |
| dc.subject | restructuring processes | pl_PL |
| dc.subject | company management | pl_PL |
| dc.subject | employment transformation | pl_PL |
| dc.subject | organization of production | pl_PL |
| dc.subject | gastronomy | pl_PL |
| dc.subject | determinants of development of the sector | pl_PL |
| dc.subject | modernization of enterprises | pl_PL |
| dc.subject | restructuring | pl_PL |
| dc.subject | company | pl_PL |
| dc.subject | mission agriculture | pl_PL |
| dc.subject | agriculture vision | pl_PL |
| dc.subject | village | pl_PL |
| dc.subject | social development | pl_PL |
| dc.subject | economic development | pl_PL |
| dc.subject | forecasting | pl_PL |
| dc.subject | agrarian structure | pl_PL |
| dc.subject | demographics | pl_PL |
| dc.subject | infrastructure | pl_PL |
| dc.subject | human capital | pl_PL |
| dc.subject | industrial development | pl_PL |
| dc.subject | production | pl_PL |
| dc.subject | food production | pl_PL |
| dc.subject | economic indicators | pl_PL |
| dc.subject | labor productivity | pl_PL |
| dc.subject | employment | pl_PL |
| dc.subject | investment | pl_PL |
| dc.subject | quality management | pl_PL |
| dc.subject | quality control | pl_PL |
| dc.subject | efficiency | pl_PL |
| dc.subject | competitiveness | pl_PL |
| dc.subject | prices | pl_PL |
| dc.subject | food | pl_PL |
| dc.subject | competitive advantage | pl_PL |
| dc.subject | price advantage | pl_PL |
| dc.subject | clusters | pl_PL |
| dc.subject | food business | pl_PL |
| dc.subject | business management in agriculture | pl_PL |
| dc.subject | food economy | pl_PL |
| dc.subject | structural funds | pl_PL |
| dc.subject | determinants of competitiveness | pl_PL |
| dc.subject | competitive factors | pl_PL |
| dc.subject | economic conditions | pl_PL |
| dc.subject | agri-food sector | pl_PL |
| dc.subject | entrepreneurship | pl_PL |
| dc.subject | innovation | pl_PL |
| dc.subject | rural incomes | pl_PL |
| dc.title | Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku | pl_PL |
| dc.type | report | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku.pdf |
|---|---|
| Size: | 168.21 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Doskonalenie agrobiznesu w Polsce na konkurencyjnym rynku |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download