Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbecken mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen
Full item record
dc.contributor.author | Borowiec, Władysław | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pielok, Jan | |
dc.contributor.author | Preweda, Edward | |
dc.contributor.author | Szafarczyk, Anna | |
dc.contributor.author | Ulmaniec, Małgorzata | |
dc.contributor.editor | Sroka, Anton | |
dc.contributor.organization | AGH University of Science and Technology | en |
dc.date.accessioned | 2018-10-08T11:19:28Z | |
dc.date.available | 2018-10-08T11:19:28Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | Zur Bestimmung der infolge untertätigen Abbau vortretenden horizontalen Verformungen im Bereich eines Absetzbecken von Aufbereitungsabfällen der geförderten Zink- Blei-Erzen wird im Vortrag Tensorrechnung benutzt. Der Verformungsstand dieses Objektes wird für eine zweijährige Zeitperiode, auf Grundlage von drei letztens geführten geodätischen Beobachtungsserien, beurteilt. Das Beobachtungsnetz enthält ausser Punkten, welche nur als Höhenbolzen benutzt werden, insgesammt 57 Punkte, dessen Lage einmal im Jahr über GPS-Messungen bestimmt wird. Höhenmässig wird das gesammte Netz vier mal jährlich beobachtet. Auf Grundlage dieser Messungen werden Isokatabasen, Verschiebungsvektoren und Verformungswerte berechnet, welche den Deformationsstand dieses hydrotechnischen Objektes charakterisieren und deren Sicherheitsüberwachung ermöglichen. Die über Tensorrechnung ermittelten spezifische Verformungen des Böschungsbereich des Absetzbecken zeigen darauf hin, dass in diesem Objekt generell eine horizontale Auflockerung vortretet. | de |
dc.description.abstract | The tensor calculus was used to obtain values of strains appearing in the region of zinc and lead ore flotation waste reservoir. The structure strain values were determined for the period of two years, and were based on the results of the last three measurement sessions. Besides the benchmarks observed by precise levelling, a network of 57 points was surveyed once a year using the GPS satellite technology. On the basis of the geodetic measurements several indicators were calculated: isocatabases, vectors of horizontal translation, principal values of horizontal strain, and indices of horizontal deformation, characterizing the status of walls and adjoining terrain of the reservoir under discussion. The indicators were used in evaluation of the risk of use. The relative strain values obtained using the tensor calculus indicate, that the object is generally influenced by horizontal creeping. | en |
dc.identifier.citation | Borowiec W., Pielok J.,Preweda E., Szafarczyk A., Ulmaniec M., Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbecken mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen. Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg, 2007 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-7739-1512-2 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15928 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Schriftenreihe / Institutes für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg | de |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
dc.subject | Indices of horizontal deformation | en |
dc.title | Ergänzungsprojekt des geodätischen Monitorings eines Absetzbecken mittels Bestimmung von horizontalen Verformungen | de |
dc.title.alternative | Completing project of geodesic monitoring of post-flotation waste reservoirs by the horizontal deformations determining | en |
dc.type | article | de |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Ergänzungsprojekt_des_geodätischen_Monitorings_eines_Absetzbecken_mittels_Bestimmung_von_horizontalen_Verformungen.pdf |
---|---|
Size: | 3.36 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 416 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 804 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download