Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach
Full item record
| dc.contributor.author | Komańda, Marcin | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wydział Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-26T23:00:29Z | |
| dc.date.available | 2015-11-26T23:00:29Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description.abstract | Rozdział ten prezentuje wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród absolwentów kierunku Zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Podstawowe problemy badawcze w nim poruszane dotyczą opinii respondentów na temat przełożenia efektów różnych form edukacji realizowanej w trakcie studiów na rozwój zawodowy i spostrzegania pracy zawodowej jako możliwości realizacji kształcenia formalnego i nieformalnego. Przeprowadzona analiza danych pozwala dostrzec pozytywną korelację pomiędzy wieloma zmiennymi oraz podkreślić szczególną rolę kształcenia nieformalnego. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marcin Komańda | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8108 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | edukacja formalna | pl_PL |
| dc.subject | edukacja pozaformalna | pl_PL |
| dc.subject | edukacja nieformalna | pl_PL |
| dc.subject | szkolnictwo wyższe | pl_PL |
| dc.title | Formy kształcenia a studia i praca zawodowa w opinii absolwentów kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach | pl_PL |
| dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | komanda_dydaktyczna.pdf |
|---|---|
| Size: | 452.64 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | rozdział w monografii |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download