Nowoczesne rozwiązania w kształtowaniu komunikacji na obszarach zurbanizowanych
Full item record
| dc.contributor.author | Kopeć, Krzysztof | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-03-31T17:28:15Z | |
| dc.date.available | 2017-03-31T17:28:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Na przykładzie wielu miast widać, że model komunikacji, w której głównym elementem jest przemieszczanie się prywatnymi samochodami, nie spełnia swojej roli. Nawet w przypadku rozbudowania sieci ulicznej nieuchronnie prowadzi on do kongestii. Jest więc kosztowny, a przy tym nieefektywny. Model ten prowadzi też do wyraźnego obniżenia jakości życia na obszarach zurbanizowanych – powstają miasta dla samochodów, a nie dla ludzi. Stąd komunikacja na obszarach zurbanizowanych w wielu państwach, zwłaszcza Ameryki Północnej, Europy Zachodniej i Azji Południowo-Wschodniej ulega wyraźnym przekształceniom. Wprowadzane są nowe, często innowacyjne rozwiązania będące elementami logistyki miejskiej. Dotyczą one wielu aspektów funkcjonowania komunikacji zbiorowej, przemieszczania się rowerem, pieszo, a także samochodem. Niejednokrotnie prowadzą do integrowania poszczególnych sposobów przemieszczania się i w efekcie zwiększenia multimodalności. Celem tych rozwiązań jest stworzenie efektywnie funkcjonującego systemu komunikacji na obszarze zurbanizowanym, który będzie charakteryzował się wysoką jakością życia. | pl |
| dc.identifier.citation | Kopeć K., 2014, Nowoczesne rozwiązania w kształtowaniu komunikacji na obszarach zurbanizowanych, „Logistyka”, nr 6/2014, DVD nr 3, s. 5667-5672. | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11797 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | transport miejski | pl |
| dc.subject | komunikacja miejska | pl |
| dc.subject | rower miejski | pl |
| dc.subject | inteligentny system transportu | pl |
| dc.subject | autobus elektryczny | pl |
| dc.subject | autobus torowy | pl |
| dc.subject | autobus na żądanie | pl |
| dc.subject | city transport | en |
| dc.subject | urban area | en |
| dc.subject | ecology of transport | en |
| dc.subject | high-occupancy vehicle lane | en |
| dc.subject | carpooling | en |
| dc.subject | park and drive | en |
| dc.subject | car-sharing | en |
| dc.subject | intelligent transportation systems | en |
| dc.subject | electric bus | en |
| dc.subject | busrapid transit | en |
| dc.subject | translohr | en |
| dc.subject | personal rapid transit | en |
| dc.subject | dial-a-bus | en |
| dc.subject | dial-a-ride | en |
| dc.subject | buspas | pl |
| dc.subject | bike-sharing | en |
| dc.subject | park and ride | en |
| dc.subject | park and rail | en |
| dc.subject | bike and ride | en |
| dc.subject | bike and rail | en |
| dc.subject | kiss and ride | en |
| dc.subject | kiss and fly | en |
| dc.subject | woonerf | other |
| dc.title | Nowoczesne rozwiązania w kształtowaniu komunikacji na obszarach zurbanizowanych | pl |
| dc.title.alternative | Modern solutions in shaping transportation in urban areas | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Kopec_Nowoczesne_rozwiazania_w_ksztaltowaniu.pdf |
|---|---|
| Size: | 406.52 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download