Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym
Full item record
| dc.contributor.author | Anisiewicz, Renata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Oceanografii i Geografii, Instytut Geografii, Katedra Geografii Rozwoju Regionalnego | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-08-03T19:39:09Z | |
| dc.date.available | 2014-08-03T19:39:09Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Wraz z akcesją Polski do Unii Europejskiej w 2004 r. wschodnia granica kraju (z wyjątkiem odcinka litewskiego) stała się jedną z zewnętrznych granic tej organizacji. Konsekwencją tego wydarzenia była zmiana funkcji granicy, związana z jej przystosowaniem do standardów i rozwiązań unijnych. Likwidacji uległ uproszczony ruch graniczny, wprowadzono unijny reżim kontroli granic oraz nowe regulacje wizowe, azylowe i dotyczące uchodźców (Trojanowska-Strzęboszewska, 2005). Działania te miały na celu uszczelnienie wschodniej granicy unii i tym samym przygotowanie jej do przyjęcia europejskiego systemu Schengen. Nowe uregulowania, dążące do skutecznego zwalczania zorganizowanej przestępczości międzynarodowej, nielegalnej imigracji i przemytu towarów, wpłynęły znacząco na kształtowanie się ruchu granicznego. W artykule przedstawiono zmiany, jakie zaobserwowano w tym zakresie na polsko-rosyjskim odcinku nowej wschodniej granicy Unii Europejskiej, obejmującym 210-kilometrową granicę z Obwodem Kaliningradzkim. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marcin Polom | |
| dc.identifier.citation | Anisiewicz R., 2008, Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym, [w:] Przekształcenia regionalnych struktur funkcjonalno-przestrzennych. Europa bez granic - nowa jakość przestrzeni. Rozprawy Naukowe Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego Uniw. Wrocławskiego, nr 4, Wrocław, s. 141-148 | pl_PL |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/4990 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego, Wrocław | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | Federacja Rosyjska | pl_PL |
| dc.subject | Obwód Kaliningradzki | pl_PL |
| dc.subject | współpraca transgraniczna | pl_PL |
| dc.title | Zmiany natężenia i struktury ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim w okresie poakcesyjnym | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Zmiany_natezenia_i_struktury_ruchu_granicznego_z_Obwodem_Kaliningradzkim_w_okresie_poakcesyjnym.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.88 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | cała treść artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download