Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza
Full item record
| dc.contributor.author | Pachocka, Marta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Osiński, Joachim | |
| dc.contributor.organization | Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-09-02T09:46:44Z | |
| dc.date.available | 2016-09-02T09:46:44Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Debata naukowa nad różnymi wymiarami zmian społecznych, gospodarczych, politycznych i kulturowych, jakie zachodzą lub będą zachodzić w najbliższych latach XXI w., ma zasadnicze znaczenie dla budowania samoświadomości społeczeństw z uwagi na krajowe, regionalne i globalne konsekwencje zmian oraz wpływ na perspektywy rozwoju tychże społeczeństw. W szczegółowych rozważaniach wiele problemów, np. gospodarczych lub kulturowych, analizuje się przez pryzmat uwarunkowań demograficznych, co z łatwością można dostrzec szczególnie w europejskiej literaturze naukowej z zakresu ekonomii, socjologii, politologii czy prawa. Podejście takie najczęściej występuje, kiedy analizuje się sektorowe polityki wewnętrzne prowadzone w poszczególnych państwach oraz politykę międzynarodową. Skuteczna realizacja przez państwa europejskie polityk publicznych (public policy) nakazuje bacznie przyglądać się zjawiskom i trendom demograficznym, jakie występują na Starym Kontynencie. Niepokojące sygnały dotyczące „starzenia się Europy”, spadku liczby osób pracujących, pogłębiających się braków specjalistów z różnych branż na rynkach pracy czy rosnącej migracji w poszukiwaniu pracy i lepszego życia w zestawieniu z problemami bezrobocia ludzi młodych, z trudnościami z integracją imigrantów z Afryki i Bliskiego Wschodu, ograniczania systemów zabezpieczenia społecznego, niestabilnością gospodarek i problemami strefy euro budzą niepokój większości społeczeństw państw europejskich. Stąd różne propozycje i programy przeciwdziałania negatywnym tendencjom zarówno na poziomie państw narodowych, jak i Unii Europejskiej. W zdecydowanej większości z nich uwzględnia się różne przejawy „demograficzności”, traktując je jako wyzwania dla rządów państw europejskich i instytucji UE oraz społeczeństw europejskich. Wspomniana problematyka wymaga analizy zarówno od strony teorii naukowej, jak i realizacji przez państwa poszczególnych polityk (public policy making), uwzględniających pierwiastek demograficzny. Dlatego z powodzeniem może być punktem wyjścia do rozważań w zakresie m.in. polityki społecznej i polityki gospodarczej państwa, ze szczególnym akcentem na politykę zabezpieczenia społecznego i politykę rynku pracy, oraz polityki migracji i polityki integracyjnej imigrantów, polityki pieniężnej i fiskalnej czy polityki regionalnej. Ze względu na regulacje krajowe i uwzględnianie wspólnych polityk europejskich wspomniane analizy powinny odnosić się również do sfery instytucjonalno-prawnej. Rok 2012 był Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej, co niewątpliwie spowodowało wzrost zainteresowania różnorodnymi aspektami problemów demograficznych, czego wyrazem w Polsce były m.in. obrady II Kongresu Demograficznego. Wskazany zakres problemów stał się treścią niniejszego multidyscyplinarnego opracowania przygotowanego przez doktorantów i młodych pracowników nauki reprezentujących ośrodki akademickie z całej Polski, którzy w codziennej pracy badawczej zajmują się zagadnieniami z zakresu ekonomii, demografii, socjologii, socjologii ekonomicznej, polityki społecznej, polityki gospodarczej, finansów, zarządzania, stosunków międzynarodowych, psychologii i prawa. Strukturalnie niniejsza publikacja składa się z pięciu zasadniczych części poświęconych różnym aspektom przemian demograficzno-społecznych i gospodarczych zachodzących w Polsce, Europie i na świecie w XXI w. Rozdział I opracowania zawiera analizę niektórych zjawisk i procesów demograficznych w Polsce. Podobnej problematyce w odniesieniu do Europy oraz w perspektywie globalnej poświęcony jest rozdział II, w którym uwypuklono, iż wyzwania europejskie nie są podobne czy zbliżone do problemów występujących w innych częściach świata. Zagadnienia rozwoju społeczno-gospodarczego przez pryzmat i z uwzględnieniem aspektu demograficznego zawiera rozdział III, który wskazuje na ważność obecnie i w przyszłości tego aspektu, jako uwarunkowania dla rozwoju gospodarczego. Próby analizy wybranych rozwiązań instytucjonalno-prawnych w zakresie dokonujących się przemian gospodarczych, politycznych i kulturowych we współczesnym świecie – w odniesieniu do państw i ugrupowań integracyjnych – odnajdziemy w rozdziale IV. Zwieńczeniem niniejszego opracowania są analizy wybranych zagadnień dotyczących procesu starzenia się ludności oraz różnorodnych skutków i konsekwencji tych procesów zawarte w rozdziale V. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Marta Pachocka | |
| dc.description.sponsorship | Źródło finansowania: dotacja MNiSW na „Finansowanie działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich”. | pl_PL |
| dc.identifier.citation | Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza, red. J. Osiński, M. Pachocka, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013. | pl_PL |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7378-814-5 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10274 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Oficyna Wydawnicza SGH | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | Młodzi KES | pl_PL |
| dc.subject | II Kongres Demograficzny | pl_PL |
| dc.subject | Rządowa Rada Ludnościowa | pl_PL |
| dc.subject | zmieniający się świat | pl_PL |
| dc.subject | polityka publiczna | pl_PL |
| dc.subject | socjologia | pl_PL |
| dc.subject | ekonomia | pl_PL |
| dc.subject | gospodarka | pl_PL |
| dc.subject | polityka | pl_PL |
| dc.subject | demografia | pl_PL |
| dc.subject | świat | pl_PL |
| dc.subject | Europa | pl_PL |
| dc.subject | Polska | pl_PL |
| dc.subject | przemiany | pl_PL |
| dc.subject | zmiany demograficzne | pl_PL |
| dc.subject | zmiany gospodarcze | pl_PL |
| dc.subject | zmiany społeczne | pl_PL |
| dc.subject | instytucje | pl_PL |
| dc.subject | rozwój społeczno-gospodarczy | pl_PL |
| dc.subject | procesy demograficzne w Polsce | pl_PL |
| dc.title | Zmieniający się świat. Perspektywa demograficzna, społeczna i gospodarcza | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Zmieniajacy_sie_swiat._Perspektywa_demog.pdf |
|---|---|
| Size: | 5.84 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download