Zastosowanie metody dynamiki systemów do modelowania i symulacji elektronicznych instrumentów płatniczych
Full item record
dc.contributor.author | Wawrzyniak, Agata | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2017-01-17T08:15:53Z | |
dc.date.available | 2017-01-17T08:15:53Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Tematem artykułu jest zastosowanie dynamiki systemów do modelowania i symulacji działania elektronicznych instrumentów płatniczych. W artykule omówiono tło metodologiczne modelowania systemowo-dynamicznego oraz przybliżono problematykę elektronicznych instrumentów płatniczych, ze szczególnym uwzględnieniem kart kredytowych. Główny nacisk położono na prezentację przykładowego modelu działania karty kredytowej zbudowanego w oparciu o dynamikę systemową. Na zakończenie artykułu przedstawiono wnioski wynikające z symulacji modelu. | pl_PL |
dc.description.eperson | Agata Wawrzyniak | |
dc.identifier.citation | A. Wawrzyniak: Zastosowanie metody dynamiki systemów do modelowania i symulacji elektronicznych instrumentów płatniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 643, Studia Informatica Nr 27, Szczecin 2011, s. 97-116. | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11259 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | karta kredytowa | pl_PL |
dc.subject | elektroniczne instrumenty płatnicze | pl_PL |
dc.subject | symulacja komputerowa | pl_PL |
dc.subject | modelowanie systemowo-dynamiczne | pl_PL |
dc.subject | dynamika systemów | pl_PL |
dc.title | Zastosowanie metody dynamiki systemów do modelowania i symulacji elektronicznych instrumentów płatniczych | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Zastosowanie_metody_dynamiki_systemow_do_modelowania_i_symulacji_elektronicznych_instrumentow_platniczych.pdf |
---|---|
Size: | 519.74 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 384 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download