Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (28) Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego (Synteza)
Full item record
| dc.contributor.author | Prandecki, Konrad | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Floriańczyk, Zbigniew | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-04T15:37:15Z | |
| dc.date.available | 2015-11-04T15:37:15Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 137 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Przesłanki podjęcia problemu produktywności zrównoważonego rolnictwa. Teoretyczne aspekty produktywności i zrównoważonego rozwoju rolnictwa. Wpływ bioenergii na produktywność rolnictwa. Produktywność rolnictwa – analiza dynamiczna. Badanie produktywności różnych form zrównoważenia gospodarstw rolnych w 2012 r. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-526-0 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7886 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | rozwój rolnictwa | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo zrównoważone | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | produktywność | pl_PL |
| dc.title | Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (28) Produktywność różnych form rolnictwa zrównoważonego (Synteza) | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 137.pdf |
|---|---|
| Size: | 249.24 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download