Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku
Full item record
dc.contributor.author | Nowacki, Marek | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2016-02-06T23:03:48Z | |
dc.date.available | 2016-02-06T23:03:48Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.description.abstract | W pracy zaprezentowano próbę wykonania segmentacji rynku osób zwiedzających atrakcje turystyczne Wielkopolski i Kujaw. Jako kryterium segmentacji zastosowano korzyści wynoszone przez zwiedzających atrakcje. Badania przeprowadzono w pięciu wiodących tego typu obiektach wśród 1970 osób. W wyniku analizy metodą k-średnich uzyskano sześć segmentów, które scharakteryzowano za pomocą cech społeczno-demograficznych i cech grupy, w jakich zwiedzano obiekty. | pl_PL |
dc.description.eperson | Marek Nowacki | |
dc.identifier.citation | Nowacki, M. (2007). Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku. Folia Turistica, 18, 89-108. | |
dc.identifier.issn | 0867-3888 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/8791 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie (Wydział Turystyki i Rekreacji) | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | zwiedzanie | pl_PL |
dc.subject | atrakcje turystyczne | pl_PL |
dc.subject | korzyści | pl_PL |
dc.title | Korzyści wynoszone przez osoby zwiedzające atrakcje turystyczne. Segmentacja rynku | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Korzysci_wynoszone_przez_osoby_zwiedzaja.pdf |
---|---|
Size: | 498.46 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download