Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu
Full item record
| dc.contributor.author | Wąsikowska, Barbara | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2017-01-16T09:54:11Z | |
| dc.date.available | 2017-01-16T09:54:11Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description.eperson | Barbara Wąsikowska | |
| dc.identifier.citation | Wąsikowska B.: Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu, w: Zeszyt Naukowy nr 624, „Studia i Prace WNEiZ, nr 20 Szczecin 2010 r., s. 239-254. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 2080-4881 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11223 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.title | Niestandardowe metody identyfikacji czynników determinujących produkcję sprzedaną przemysłu | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Niestandardowe_metody_identyfikacji_czynnikow_determinujacych_produkcje_sprzedana_przemyslu _WNEiZ.pdf |
|---|---|
| Size: | 436.68 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 384 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download