Metoda detekcji interakcji (AID) w badaniach marketingowych
Full item record
| dc.contributor.author | Dziechciarz, Józef | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-03-11T09:08:00Z | |
| dc.date.available | 2013-03-11T09:08:00Z | |
| dc.date.issued | 1995 | |
| dc.description.abstract | Podstawową dziedziną badań statystycznej analizy wielowymiarowej są badania marketingowe. Wiele technik statystycznej analizy wielowymiarowej jest praktycznie nieobecnych w badaniach teoretycznych i aplikacjach empirycznych. Dotyczy to analizy dyskryminacyjnej, analizy czynnikowej, skalowania wielowymiarowego, analizy pomiaru łącznego oddziaływania zmiennych (conjoint measurement. conjoint analysis), metody detekcji interakcji (automatic interaction detection - AID) i analizy współwystępowania (correspondence analysis). Niektóre z nich nie mają nawet utrwalonych polskich nazw. Oferta w zakresie technik statystycznej analizy wielowymiarowej musi być znacznie wzbogacona z przeniesieniem akcentów z metod wykorzystujących zmienne mierzone na silnych skalach pomiaru (przedziałowej i ilorazowej) na metody, które posługują się danymi mierzonymi na skalach porządkowych i nominalnych. Celem artykułu jest zaprezentowanie istoty metody detekcji interakcji oraz wskazanie jej potencjalnych zastosowań w badaniach marketingowych. | pl |
| dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
| dc.identifier.citation | Dziechciarz, J., Walesiak, M. (1995). Metoda detekcji interakcji (AID) w badaniach marketingowych. Badania Operacyjne i Decyzje, 1, 5-11. | |
| dc.identifier.issn | 1230-1868 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1083 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | badania marketingowe | pl |
| dc.subject | analiza danych | pl |
| dc.subject | metoda AID | pl |
| dc.title | Metoda detekcji interakcji (AID) w badaniach marketingowych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1995_Dziechciarz_Walesiak_Badania_Operacyjne_i_Decyzje_nr_1.pdf |
|---|---|
| Size: | 660.41 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download