Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej
Full item record
| dc.contributor.author | Niedbalski, Jakub | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ślęzak, Izabela | |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Łódzki | pl |
| dc.date.accessioned | 2012-11-16T10:55:07Z | |
| dc.date.available | 2012-11-16T10:55:07Z | |
| dc.date.issued | 2012-02-28 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest wskazanie możliwości oraz ograniczeń programów typu CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) w zakresie realizacji badań jakościowych. Nasze rozważania opieramy na osobistych doświadczeniach zdobytych podczas realizacji badań prowadzonych zgodnie z zasadami metodologii teorii ugruntowanej (MTU) i z wykorzystaniem programu NVivo w wersji 8. W artykule rozważamy problem wpływu nowoczesnego oprogramowania CAQDAS reprezentowanego przez program NVivo 8 na sposób organizowania i realizacji badań jakościowych, prowadzonych zgodnie z procedurami TU. Prezentujemy także najważniejsze – naszym zdaniem – funkcje dostępne w programie NVivo 8 i wskazujemy ich aplikacyjny charakter w badaniach opartych na metodologii teorii ugruntowanej. | pl |
| dc.description.eperson | Izabela Ślęzak | |
| dc.identifier.citation | Jakub Niedbalski, Izabela Ślęzak (2012) Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej. Przegląd Socjologii Jakościowej t. 8 nr 1, s. 126-165. | pl |
| dc.identifier.issn | 1733-8069 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/391 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo UŁ | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
| dc.subject | metodologia teorii ugruntowanej | pl |
| dc.subject | metody jakościowe | pl |
| dc.subject | NVivo 8 | pl |
| dc.subject | CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis Software) | pl |
| dc.title | Analiza danych jakościowych przy użyciu programu NVivo a zastosowanie procedur metodologii teorii ugruntowanej | pl |
| dc.title.alternative | Qualitative data analysis using the NVivo programe and the application of the methodology of grounded theory procedures | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | PSJ_8_1_Niedbalski_Slezak.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.22 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | artykuł |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 597 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download