Anomalie temperatury powietrza w Warszawie (1986-2015)
Full item record
| dc.contributor.author | Pajewska, Małgorzata | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Zakład Klimatologii, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-11-09T11:41:05Z | |
| dc.date.available | 2022-11-09T11:41:05Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | W niniejszej pracy przedstawiono anomalie temperatury powietrza w Warszawie w latach 1986-2015. Materiał źródłowy pozyskano z ogólnodostępnych baz danych NCDC NOAA. Do analizy wykorzystano średnią dobową temperaturę powietrza. W analizowanym wieloleciu 35,9% stanowiły okresy nadmiernie ciepłe, a 33,9% okresy nadmiernie chłodne (uogólniona przez Kirschenstein klasyfikacja temperatury powietrza wg Lorenc). W ostatnich latach (2010-2015) zauważono wzrost średniej rocznej temperatury powietrza względem średniej temperatury wieloletniej średnio o 0,8°C. | pl |
| dc.description.abstract | In this paper presents the air temperature anomalies in Warsaw in the years 1986-2015. The source material was obtained from public databases NOAA NCDC. For analysis, the mean daily air temperature. In the analyzed multi 35.9% were periods of excessively warm, and 33.9% over periods of cold (generalized by Kirschenstein classification of air temperature by Lorenc). In recent years (2010-2015) noted an increase in mean annual air temperature in relation to the average temperature of the long-term average of 0.8°C. | en |
| dc.identifier.citation | Pajewska M., 2017, Anomalie temperatury powietrza w Warszawie (1986-2015), „Czasopismo Geograficzne”, 88(1-2): 49-56. | pl |
| dc.identifier.issn | 0045-9453 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21849 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | anomalie | pl |
| dc.subject | okresy nadmiernie chłodne | pl |
| dc.subject | okresy nadmiernie ciepłe | pl |
| dc.subject | okresy normalne | pl |
| dc.subject | anomalies | en |
| dc.subject | excessive cold periods | en |
| dc.subject | excessive warm periods | en |
| dc.subject | regular periods | en |
| dc.title | Anomalie temperatury powietrza w Warszawie (1986-2015) | pl |
| dc.title.alternative | Air temperature anomalies in Warsaw (1986-2015) | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | CG_2017_88_1-2-51.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.37 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna wersja artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 573 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download