Wpływ uznawanych przez kobiety wartości zdrowia i sprawności fizycznej na trwałość ich aktywności fizycznej
Full item record
| dc.contributor.author | Nowak, Maria | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-03-18T22:57:34Z | |
| dc.date.available | 2016-03-18T22:57:34Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.description.abstract | Celem badań było określenie wpływu uznawanych przez kobiety wartości zdrowia i sprawności fizycznej na trwałość ich rekreacyjnej aktywności fizycznej. Badaniami objęto 1104 kobiety, w wieku od 20 do 75 lat, uprawiające ćwiczenia w grupach zorganizowanych na terenie miast: Gorzowa Wlkp., Poznania, Szczecina, Wrocławia i Zielonej Góry. W pracy zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankiety, wywiadu i obserwacji. Uzyskane wyniki badań poddano ocenie jakościowej i opracowano statystycznie (frekwencja cech oraz test niezależności χ2). Wykazano, że najwyższą pozycję, w systemie wartości aktywnych fizycznie kobiet zajmowało zdrowie i szczęście rodzinne; sprawności fizycznej przyznano miejsce pośrednie. Kobiety, które uznawały wartości zdrowia i sprawności fizycznej charakteryzowały się najdłuższym stażem aktywności fizycznej. Równoległe uznawanie obu wartości jest warunkiem trwałej, systematycznej i wieloletniej aktywności fizycznej. Osoby uznające inne wartości, niezwiązane ze zdrowiem ani ze sprawnością fizyczną, wśród kobiet podejmujących systematyczną aktywność fizyczną przez wiele lat, znajdowały się w mniejszości. Niezbędna jest promocja prozdrowotnej aktywności fizycznej, z ukazywaniem wartości aktywności fizycznej w kontekście sprawności fizycznej związanej ze zdrowiem, która może mieć podstawowe znaczenie w upowszechnianiu i utrwalaniu aktywności fizycznej społeczeństwa polskiego, zwłaszcza kobiet. | pl_PL |
| dc.description.abstract | The aim of this research was to identify the impact of recognized by women values of health and physical fitness on durability of their recreational physical activity. Researched were 1104 females aged between 20 to 75 who have been practicing fitness exercises in organized groups in several Polish cities: Gorzów Wielkopolski, Poznań, Szczecin, Wrocław, and Zielona Góra. The research method applied was that of diagnostic survey supported by questionnaire, interview, and observation techniques, the findings of which were put through qualitative analyses and draw up statistically (trait frequency, independence test χ2). It was shown that at the top of the hierarchy of values for physically active women were health and family happiness, with physical fitness located in the middle of the scale. Women who recognized the value of health and physical fitness were found to have been physically active longer than others. Simultaneous recognition of both these qualities proved to be a prerequisite for durable, systematic, and long-term physical activity. It was found that among women, who have been exercising systematically for many years few, were those who recognized other values not related to health or physical fitness. Promotion of pro-health physical activity with emphasis on the impact that physical activity exerts upon health may be of great significance in the propagating and the reinforcing of the durability of physical activity in contemporary Polish society, especially the female part of it. | en |
| dc.description.eperson | Maria Alicja Nowak | |
| dc.identifier.citation | Nowak M., Wpływ uznawanych przez kobiety wartości zdrowia i sprawności fizycznej na trwałość ich aktywności fizycznej. Pol. J. Sport Tourism 2008, 15, 174-183. Nowak M., Impact of recognized by women health- and physical-fitness-related values on the length of their physical activity.Pol. J. Sport Tourism 2008, 15, 174-183. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 1899-1998 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9186 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Józef Piłsudski University of Physical Education in Warsaw, Branch in Biała Podlaska, Faculty of Physical Education and Sport | en |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | women | en |
| dc.subject | durability of physical fitness | en |
| dc.subject | health-related physical fitness | en |
| dc.subject | values of health | en |
| dc.subject | trwałość aktywności fizycznej | pl_PL |
| dc.subject | kobiety | pl_PL |
| dc.subject | sprawność fizyczna związana ze zdrowiem | pl_PL |
| dc.subject | wartości zdrowia | pl_PL |
| dc.title | Wpływ uznawanych przez kobiety wartości zdrowia i sprawności fizycznej na trwałość ich aktywności fizycznej | pl_PL |
| dc.title.alternative | Impact of recognized by women health- and physical-fitness-related values on the length of their physical activity | en |
| dc.title.alternative | Wartości zdrowia i sprawności fizycznej | pl |
| dc.title.alternative | Values of health and physical fitness | en |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Nowak M. 2008 Pol_J_Sport_Tourism_15_pp174-183.pdf |
|---|---|
| Size: | 274.5 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download