Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych
Full item record
| dc.contributor.author | Bomba, Radosław | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie | pl |
| dc.date.accessioned | 2014-01-07T08:40:25Z | |
| dc.date.available | 2014-01-07T08:40:25Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Humanistyka cyfrowa staje się dzisiaj nowym paradygmatem badań zdobywającym sobie coraz większe uznanie na świecie. Powstają specjalne ośrodki badawcze, publikacje i czasopisma poświęcone tej problematyce. Jednocześnie należy zauważyć, że jest to szczególna perspektywa badawcza na gruncie współczesnej humanistyki.Zwrot cyfrowy zbliża nauki humanistyczne i nowe technologie, znosząc do pewnego stopnia podział na nauki ścisłe i humanistyczne w duchu idei trzeciej kultury. Jest to także perspektywa, która – jak chyba żadna inna dotąd – bazuje na konkretnych narzędziach cyfrowych rozumianych jako software i hardware. | pl |
| dc.description.eperson | Radosław Bomba | |
| dc.identifier.citation | Radosław Bomba, Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych [w:] Zwrot cyfrowy w humanistyce, (red.) Andrzej Radomski, Radosław Bomba, Lublin 2013, s. 57-72. | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-936418-0-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/3128 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | E-naukowiec | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | narzędzia cyfrowe w humanistyce | pl |
| dc.subject | narzędzia cyfrowe | pl |
| dc.subject | zwrot cyfrowy w humanistyce | pl |
| dc.subject | cyberkultura | pl |
| dc.subject | nowe media | pl |
| dc.subject | digital humanities | pl |
| dc.subject | software studies | pl |
| dc.subject | humanistyka cyfrowa | pl |
| dc.subject | wizualizacja wiedzy | pl |
| dc.subject | wizualizacja danych | pl |
| dc.title | Narzędzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu badań humanistycznych | pl |
| dc.type | article | pl |
| dc.type | bookPart |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | R. Bomba Narzedzia cyfrowe jako wyznacznik nowego paradygmatu.pdf |
|---|---|
| Size: | 150.28 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download