Księgi metrykalne i program EXCEL jako źródło i narzędzie badań antroponimicznych
Full item record
| dc.contributor.author | Kresa, Monika | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Języka Polskiego Uniwersytet Warszawski | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-11-06T09:19:27Z | |
| dc.date.available | 2017-11-06T09:19:27Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.citation | Kresa M., Księgi metrykalne i program EXCEL jako źródło i narzędzie badań antroponimicznych, [w:] Badania historycznojęzykowe. Stan. Metodologia. Perspektywy, red. Bogusław Dunaj, Maciej Rak, Kraków 2011, s. 399-411 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7638-175-6 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/13224 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Uniwersytet Jagielloński | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | księgi metrykalne | pl |
| dc.subject | antroponimia | pl |
| dc.subject | EXCEL | pl |
| dc.subject | narzędzia | pl |
| dc.subject | onomastyka | pl |
| dc.title | Księgi metrykalne i program EXCEL jako źródło i narzędzie badań antroponimicznych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | kresa.pdf |
|---|---|
| Size: | 3.83 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 416 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 804 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download