Sytuacja na światowym rynku wybranych przetworów owocowych i warzywnych
Full item record
| dc.contributor.author | Bugała, Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Kraciński, Paweł | |
| dc.contributor.author | Nosecka, Bożena | |
| dc.contributor.author | Zaremba, Łukasz | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T12:40:00Z | |
| dc.date.available | 2015-11-05T12:40:00Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 124 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Polski handel zagraniczny przetworami owocowymi i warzywnymi. Produkcja przetworów owocowych i warzywnych w Polsce i znaczenie eksportu w ich zagospodarowaniu. Towarowa struktura polskiego eksportu i importu przetworów owocowych i warzywnych. Handel wybranymi przetworami owocowymi i warzywnymi: mrożonki owocowe i warzywne, susze owocowe i warzywne, dżemy, galaretki, marmolady i przeciery owocowe, konserwy owocowe, przetwory pomidorowe, marynaty i konserwy warzywne. Światowy handel wybranymi przetworami owocowymi. Owoce mrożone. Warzywa mrożone. Suszone owoce i warzywa. Dżemy, marmolady i przeciery. Konserwy i przetwory pomidorowe, marynaty warzywne i konserwy warzywne. Zapotrzebowanie importowe Rosji na przetwory owocowe i warzywne oraz miejsce Polski w rosyjskim przywozie. Warunki lokowania przetworów owocowych i warzywnych na podstawowych światowych rynkach zbytu. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-509-3 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7919 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | świat | pl_PL |
| dc.subject | rynek | pl_PL |
| dc.subject | Rosja | pl_PL |
| dc.subject | Polska | pl_PL |
| dc.subject | przetwórstwo spożywcze | pl_PL |
| dc.subject | warzywa suszone | pl_PL |
| dc.subject | żywność mrożona | pl_PL |
| dc.subject | marynata | pl_PL |
| dc.subject | owoce mrożone | pl_PL |
| dc.subject | import | pl_PL |
| dc.subject | eksport | pl_PL |
| dc.subject | przetwory warzywne | pl_PL |
| dc.subject | przetwory owocowe | pl_PL |
| dc.subject | handel zagraniczny | pl_PL |
| dc.title | Sytuacja na światowym rynku wybranych przetworów owocowych i warzywnych | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 124.pdf |
|---|---|
| Size: | 952.65 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download