Humanistyka cyfrowa w praktyce – analiza i wizualizacja obrazów
Full item record
| dc.contributor.author | Radomski, Andrzej | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | UMCS | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-06-07T19:06:56Z | |
| dc.date.available | 2016-06-07T19:06:56Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Artykuł poświęcony badaniu kultury wizualnej za pomocą narzędzi humanistyki cyfrowej. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Andrzej Radomski | |
| dc.identifier.citation | Radomski, A. (2015). Humanistyka cyfrowa w praktyce. Roczniki Kulturoznawcze, 4, 5-17. | pl |
| dc.identifier.issn | 2082-8578 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9727 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | wizualizacja | pl_PL |
| dc.subject | badanie obrazów | pl_PL |
| dc.subject | badanie kultury | pl_PL |
| dc.subject | metodologia | pl_PL |
| dc.subject | humanistyka cyfrowa | pl_PL |
| dc.subject | nauka cyfrowa | pl_PL |
| dc.title | Humanistyka cyfrowa w praktyce – analiza i wizualizacja obrazów | pl_PL |
| dc.type | article |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | humanistyka_cyfrowa.pdf |
|---|---|
| Size: | 133.7 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 433 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download