Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Synteza z wyników badań
Full item record
| dc.contributor.author | Szajner, Piotr | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Seremak-Bulge, Jadwiga | |
| dc.contributor.author | Grzelak, Aleksander | |
| dc.contributor.author | Szczepaniak, Iwona | |
| dc.contributor.author | Mroczek, Robert | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-11-05T11:27:24Z | |
| dc.date.available | 2015-11-05T11:27:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description | Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej, nr 140 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów rolnych i jej wpływ na rynki krakjowe: zboża, oleiste, cukier, mleko i produkty mleczarskie, mięso i produkty mięsne, ryby i przetwory rybne, nawozy mineralne. Metody i historia badań koniunktury w rolnictwie. Sytuacja przemysłu spożywczego w latach 2008-2013: popyt krajowy, handel zagraniczny, ceny, wielkość produkcji, produktywność i efektywność, sytuacja finansowa, porównanie do UE. Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Pozycja konkurencyjna Polski w handlu zagranicznym. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-529-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7913 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | koniunktura | pl_PL |
| dc.subject | konkurencyjność | pl_PL |
| dc.subject | handel zagraniczny | pl_PL |
| dc.subject | wskaźnik ekonomiczny | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | monitoring | pl_PL |
| dc.subject | produkt rolny | pl_PL |
| dc.subject | żywność | pl_PL |
| dc.subject | świat | pl_PL |
| dc.subject | rynek | pl_PL |
| dc.title | Monitoring rynków rolno-spożywczych w warunkach zmieniającej się sytuacji ekonomicznej. Synteza z wyników badań | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 140.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.62 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download