Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim
Full item record
| dc.contributor.author | Gawron, Dagmara | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2015-10-15T20:19:58Z | |
| dc.date.available | 2015-10-15T20:19:58Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | W artykule opisano badania dotyczące konsekwencji, jakie za sobą pociąga stosowanie zabiegów upiększających. W badaniu uczestniczyło 50 kobiet, których średnia wieku wynosiła 40,8. Połowa z nich, stanowiąca grupę kryterialną, dobrowolnie poddała się zabiegom w zakresie medycyny estetycznej. Grupa kontrolna różniła się od kryterialnej tym, że nie został wykonany zabieg. Dokonano dwukrotnego pomiaru oceny własnego wyglądu (skala BES) i nastroju (skala BMIS) w obu grupach badanych. Kobiety z grupy kryterialnej wypełniły kwestionariusze przed i po zabiegu. W badaniu stwierdzono, że kobiety, które poddały się zabiegom upiększającym, miały wyższy wskaźnik oceny własnego wyglądu i lepszy nastrój po zabiegu niż przed. Okazało się ponadto, że kobiety, które poddały się zabiegom, korzystniej oceniały swój wygląd i miały lepszy nastrój niż kobiety, które nie korzystały z zabiegów. | pl_PL |
| dc.description.abstract | The article describes the study concerning the consequences caused by applying beautifying operations. The average age o f the participants (N = 50) was 40,8 years. Half o f them, being the criterion group, voluntarily underwent aesthetic medicine operations. The control group did not undergo the operations. The measure o f body self-esteem (Scale BES) and mood (Scale BMIS) was performed twice in both groups. In the criterion group, the women completed the questionnaires both before and after the operation. The results showed that, the women, who underwent the operations, had higher body self-esteem and better mood after the operation than before. Moreover, the study showed that, the women, who underwent the operations, had higher body self-esteem and better mood than the women in control group. | en |
| dc.description.eperson | Anna Sałgut | |
| dc.identifier.citation | Gawron, Dagmara, Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 12, 2013, nr 2, s. 97-110 | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 2300-6781 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/7765 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Wydawnictwo SWPS Academica | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | nastrój | pl_PL |
| dc.subject | ocena własnego wyglądu | pl_PL |
| dc.subject | zabiegi upiększające | pl_PL |
| dc.subject | mood | pl_PL |
| dc.subject | body self-esteem | pl_PL |
| dc.subject | beautifying operations | pl_PL |
| dc.subject | kobiety | pl |
| dc.subject | women | en |
| dc.subject | middle-aged women | en |
| dc.subject | kobiety w średnim wieku | pl |
| dc.title | Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego wyglądu i nastrój u kobiet w wieku średnim | pl_PL |
| dc.title.alternative | Influence of beautifying operations on body self-esteem and mood among medium-aged women | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Wpływ zabiegów upiększających na ocenę własnego.pdf |
|---|---|
| Size: | 502.98 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download