Identyfikacja procesów wzrostowych w sektorze rolno-spożywczym
Full item record
| dc.contributor.author | Rembisz, Włodzimierz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2016-05-18T11:42:28Z | |
| dc.date.available | 2016-05-18T11:42:28Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.description | Seria: Monografie Programu Wieloletniego, nr 22.1 | pl_PL |
| dc.description.abstract | Celem pracy jest pokazanie w syntetyczny i sygnalny sposób wybranych relacji ekonomiczno-produkcyjnych istotnych dla wzrostu gospodarczego w sektorze rolno-spożywczym. Jest to pewna synteza wstępnego etapu badań. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-7658-593-2 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/9561 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | sektor rolno-spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | proces wzrostowy | pl_PL |
| dc.subject | przetwórca | pl_PL |
| dc.subject | producent | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | polityka rolna | pl_PL |
| dc.subject | środki produkcji rolniczej | pl_PL |
| dc.subject | przemysł spożywczy | pl_PL |
| dc.subject | łańcuch dostaw żywności | pl_PL |
| dc.subject | czynnik ziemia | pl_PL |
| dc.subject | rolnictwo | pl_PL |
| dc.subject | czynnik pracy | pl_PL |
| dc.subject | wartość dodana | pl_PL |
| dc.title | Identyfikacja procesów wzrostowych w sektorze rolno-spożywczym | pl_PL |
| dc.type | book | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 22.1.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.46 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download