Wykorzystanie elektronowej mikroskopii skaningowej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do określania surowca zwęglonych tkanin wykopaliskowych
Full item record
| dc.contributor.author | Herman, Radosław | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wrzosek, Henryk | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T10:59:13Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T10:59:13Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.description | Badania przeprowadzono w wyniku współpracy Oddziału Łódzkiego Instytutu Archeologii i Etnologii PAN z Katedrą Fizyki Włókna na wydziale Inżynierii i Marketingu Tekstyliów Politechniki Łódzkiej. | pl |
| dc.description.abstract | Artykuł przedstawia wyniki zastosowania elektronowej mikroskopii skaningowej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do określania surowca zwęglonych tkanin wydobytych podczas badań archeologicznych w Dracy we Francji. Dla celów porównawczych wykonano analogiczne czynności dla próbek referencyjnych z tkanin współczesnych. Badania wykazały skuteczność zastosowanych metod do określenia surowca w przypadku zwęglonych szczątków tkanin. | pl |
| dc.description.abstract | The article presents the results of the use of scanning electron microscopy and infrared absorption spectroscopy to determine the raw material of charred fabric unearthed during archaeological excavations in Dracy in France. For comparative purposes, similar steps for the reference sample of fabric present. Studies have shown the efficacy of the methods used to determine the raw material for the charred remains of fabrics. | en |
| dc.identifier.citation | R. Herman, H. Wrzosek, Wykorzystanie elektronowej mikroskopii skaningowej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do określania surowca zwęglonych tkanin wykopaliskowych, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, Tom 53, Nr 1 (2005), s. 71-83 | pl |
| dc.identifier.issn | 0023-5881 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/11881 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | metody badawcze | pl |
| dc.subject | tkaniny średniowieczne | pl |
| dc.subject | tkaniny zabytkowe | pl |
| dc.subject | analizy specjalistyczne zabytków | pl |
| dc.subject | mikroskopia elektronowa | pl |
| dc.subject | spektroskopia absorpcyjna | pl |
| dc.subject | archeologia | pl |
| dc.subject | textiles | en |
| dc.subject | scanning electron microscopy | en |
| dc.subject | infrared absorption spectroscopy | en |
| dc.subject | archeology | en |
| dc.subject | art history | en |
| dc.subject | antique and ancient textiles | en |
| dc.subject | nowe metody badawcze | pl |
| dc.subject | new research methods | en |
| dc.subject | analysis specialist monuments | en |
| dc.subject | tekstylia zabytkowe | pl |
| dc.title | Wykorzystanie elektronowej mikroskopii skaningowej i spektroskopii absorpcyjnej w podczerwieni do określania surowca zwęglonych tkanin wykopaliskowych | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Herman_Wrzosek_Wykorzystywanie_elektronowej_mikroskopii_skaningowej.PDF |
|---|---|
| Size: | 1.21 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Całość artylułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download