Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi
Full item record
| dc.contributor.author | Ratajczak-Mrozek, Milena | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Marketingu Międzynarodowego | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-07-08T19:13:39Z | |
| dc.date.available | 2013-07-08T19:13:39Z | |
| dc.date.issued | 2013-02 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest przedstawienie analizy współpracy przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi, uwzględniając ich zaawansowanie procesu umiędzynarodowienia pod względem czasu prowadzenia działań na rynkach zagranicznych i w konsekwencji tego próba wskazania pożądanych kierunków rozwoju na poziomie gospodarki (sugerujących obszary wsparcia dla przedsiębiorstw zaawansowanych technologii, a docelowo wzrost konkurencyjności kraju), jak i indywidualnych przedsiębiorstw (wskazujących potencjalne źródła konkurencyjności). Przedstawiono wyniki badań empirycznych – pocztowego badania ankietowego przeprowadzonego w pierwszej połowie 2011 roku wśród 59 przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (zgodnie z podejściem branżowym według klasyfikacji Eurostat) zlokalizowanych w Polsce i prowadzących działalność zagraniczną. Uzyskane wyniki skonfrontowano z innymi dostępnymi badaniami dotyczącymi umiędzynarodowienia, współpracy i przedsiębiorstw high-tech. Zbadano różnice w postrzeganiu kooperacji (w szczególności motywów i barier) z podmiotami zagranicznymi w zależności od tego, jak długo te przedsiębiorstwa prowadzą działalność zagraniczną. Analiza wykazała przede wszystkim wyraźną specyfikę przedsiębiorstw high-tech dopiero rozpoczynających działalność zagraniczną – w fazie początkowej internacjonalizacji. Tym podmiotom trudniej jest rozwijać współpracę z podmiotami zagranicznymi, której jednocześnie bardzo potrzebują. Zasugerowano zarówno konieczność rozszerzenia myślenia o kooperacji poza ideę polityki opartej o klastry, jak i kształtowania kultury pro-kooperacyjnej, podkreślając wykazane w badaniu korzyści wynikające ze współpracy (zwiększenie zasięgu rynkowego, dostęp do wiedzy, know-how i wzrost innowacyjności). | pl |
| dc.description.eperson | Milena Ratajczak-Mrozek | |
| dc.identifier.citation | M. Ratajczak-Mrozek, Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi, „Gospodarka Narodowa”, 2013 Nr 1-2, s.53-70 | pl |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/2037 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | pl_PL |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | high-tech | pl |
| dc.subject | wysokie technologie | pl |
| dc.subject | przedsiębiorstwa zaawansowanych technologii | pl |
| dc.subject | sieci gospodarcze | pl |
| dc.subject | czas w internacjonalizacji | pl |
| dc.subject | strategia umiędzynarodowienia | pl |
| dc.subject | internacjonalizacja | pl |
| dc.subject | kooperacja | pl |
| dc.subject | współpraca przedsiębiorstw | pl |
| dc.title | Proces umiędzynarodowienia a współpraca przedsiębiorstw high-tech z podmiotami zagranicznymi | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Ratajczak Mrozek Gospodarka Narodowa 2013.pdf |
|---|---|
| Size: | 163.46 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download