Metoda wyodrębniania faz o stabilnym kierunku ewoluowania elementów w strukturze
Full item record
| dc.contributor.author | Walesiak, Marek | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu | pl |
| dc.date.accessioned | 2013-03-11T11:28:22Z | |
| dc.date.available | 2013-03-11T11:28:22Z | |
| dc.date.issued | 1988 | |
| dc.description.eperson | Marek Walesiak | |
| dc.identifier.issn | 0324-8445 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1095 | |
| dc.language.iso | pl | pl |
| dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | metody wyodrębniania faz | pl |
| dc.subject | miary podobieństwa struktur | pl |
| dc.subject | badania strukturalne | pl |
| dc.title | Metoda wyodrębniania faz o stabilnym kierunku ewoluowania elementów w strukturze | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 1988_Walesiak_Metoda_wyodrebniania_faz_..._PN_AE_447.pdf |
|---|---|
| Size: | 215.02 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 234 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download