Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna
Full item record
dc.contributor.author | Zadora, Halina | |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2016-11-08T12:35:49Z | |
dc.date.available | 2016-11-08T12:35:49Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description | Fragmenty publikacji | pl |
dc.description.abstract | Monografia poświęcona kapitałowi pozostaje w ścisłym związku z dokonaniami teorii ekonomicznej i przemianami rzeczywistości gospodarczej. Książka jest osadzona w realiach historycznych po to, by wykazać, że kapitał co do swej istoty nie zmienia się. Jest taki, jaki jest i jaki był zawsze. Nawet wtedy, kiedy społeczeństwa nie uświadamiały sobie jego istnienia, on istniał w formie prymitywnej. Jeśli postrzega się go inaczej, to dlatego, że zmieniły się warunki, w których przychodzi mu być. | pl_PL |
dc.description.eperson | Wydawnictwo Difin | |
dc.identifier.isbn | 978-83-8085-305-8 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/10676 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Difin SA | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | struktury finansowe | pl_PL |
dc.subject | kryzysy finansowe | pl_PL |
dc.subject | wahania koniunkturalne | pl_PL |
dc.subject | formy kapitału | pl_PL |
dc.subject | alokacja | pl_PL |
dc.subject | akumulacja | pl_PL |
dc.subject | dobra kapitałowe | pl_PL |
dc.subject | kapitał | pl_PL |
dc.subject | mobilność i transformacja kapitału | pl_PL |
dc.subject | preferencje czasowe i płynności | pl_PL |
dc.title | Kapitał i kryzysy finansowe. Perspektywa historyczna | pl_PL |
dc.type | bookPart | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 5 of 5
Name: | Kapital_i_kryzysy_finansowe-rozdzial2.pdf |
---|---|
Size: | 11.81 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Rozdział 2. SIŁY NAPĘDOWE KAPITAŁU |
Download
Name: | Kapital_i_kryzysy_finansowe-spis-tresci.pdf |
---|---|
Size: | 250.62 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | spis treści |
Download
Name: | Kapital_i_kryzysy_finansowe-wstep.pdf |
---|---|
Size: | 1.98 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | wstęp |
Download
Name: | Kapital_i_kryzysy_finansowe-bibliografia.pdf |
---|---|
Size: | 1.81 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | bibliografia |
Download
Name: | kapital-i-kryzysy-finansowe.jpg |
---|---|
Size: | 137.91 KB |
Format: | Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF) |
Description: | okładka |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download