Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2011 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY
Full item record
| dc.contributor.author | Skarżyńska, Aldona | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Jabłoński, Konrad | |
| dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.date.accessioned | 2014-11-12T14:48:18Z | |
| dc.date.available | 2014-11-12T14:48:18Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Kolejne opracowanie z cyklu prezentującego wyniki produkcyjno-ekonomiczne działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej badanych w systemie AGROKOSZTY. W 2011 r. badano koszty i dochody z produkcji: pszenicy ozimej, żyta ozimego, jęczmienia jarego, rzepaku ozimego oraz tuczników. | pl_PL |
| dc.description.eperson | Kamila Sobiecka | |
| dc.identifier.citation | Skarżyńska A., Jabłoński K.: Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2011 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" 2013, nr 2, s. 124-143. | pl_PL |
| dc.identifier.issn | 0044-1600 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/5762 | |
| dc.language.iso | pl | pl_PL |
| dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl_PL |
| dc.rights | Dozwolony użytek | |
| dc.subject | agrokoszty | pl_PL |
| dc.subject | dochód | pl_PL |
| dc.subject | koszty | pl_PL |
| dc.subject | produkcja zwierzęca | pl_PL |
| dc.subject | produkcja roślinna | pl_PL |
| dc.title | Koszty jednostkowe i dochody wybranych produktów w 2011 roku - wyniki badań w systemie AGROKOSZTY | pl_PL |
| dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Skarżyńska Jabłoński.pdf |
|---|---|
| Size: | 401.56 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download