Właściwości elektryczne i optyczne cienkich warstw WOx wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego i analiza ich współczynnika doskonałości
Full item record
| dc.contributor.author | Mazur, Michał | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Politechnika Wrocławska | |
| dc.date.accessioned | 2024-09-05T12:31:09Z | |
| dc.date.available | 2024-09-05T12:31:09Z | |
| dc.date.issued | 2022-08-22 | |
| dc.description.abstract | W artykule przeanalizowano właściwości optyczne i elektryczne cienkich warstw tlenku wolframu. Jest to materiał często stosowany między innymi w inteligentnych oknach, lustrach antyparowych i czujnikach gazów. Zbadano pięć serii cienkich warstw tlenku wolframu, które zostały wytworzone w procesach rozpylania magnetronowego w atmosferze mieszaniny gazu roboczego (Ar) oraz reaktywnego (O2) o różnej zawartości tlenu, tj. od 5% do 15%. Każdy z procesów przeprowadzany był przy tej samej wartości ciśnienia, odległości target – podłoże oraz w tym samym czasie. Grubość cienkich warstw zmierzona za pomocą profilometru optycznego wynosiła około 160 nm. Zauważono, że wraz ze zwiększaniem się udziału gazu reaktywnego w procesie próbki zmieniały barwę od metalicznej, przez ciemnogranatową, po błękitną, jednocześnie stając się coraz bardziej przezroczyste. Pomiary właściwości elektrycznych wykonane za pomocą sondy czteroostrzowej, a także właściwości optycznych przeprowadzone z użyciem spektrofotometru wykazały, że zwiększanie udziału tlenu w procesie powodowało wzrost średniej transmisji światła w zakresie widzialnych długości fal oraz rezystywności cienkich warstw. W artykule przeanalizowano również współczynniki Figure of Merit określające jakość badanej próbki. Największą wartość współczynnika doskonałości otrzymano dla cienkiej warstwy tlenku wolframu, odznaczającej się stosunkowo dużą średnią transmisją światła w zakresie widzialnym przy niskiej wartości rezystywności. Przeprowadzone badania wykazały, że atmosfera gazowa podczas procesu rozpylania magnetronowego istotnie wpływa na właściwości optyczne i elektryczne cienkich warstw tlenku wolframu, co stwarza możliwość projektowania cienkowarstwowych powłok przeznaczonych do stosowania w transparentnej elektronice. | pl |
| dc.identifier.citation | Julia Dybała, Michał Mazur, Właściwości elektryczne i optyczne cienkich warstw WOx wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego i analiza ich współczynnika doskonałości, Biuletyn WAT LXXI(2) (2022) 15-25, DOI: 10.5604/01.3001.0016.2779 | |
| dc.identifier.doi | 10.5604/01.3001.0016.2779 | |
| dc.identifier.issn | 1234-5865 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24800 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wojskowa Akademia Techniczna | |
| dc.relation.ispartofseries | Vol. LXXI | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.source | Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej | |
| dc.subject | rozpylanie magnetronowe | pl |
| dc.subject | cienkie warstwy | pl |
| dc.subject | tlenek wolframu | pl |
| dc.subject | właściwości optyczne i elektryczne | pl |
| dc.title | Właściwości elektryczne i optyczne cienkich warstw WOx wytwarzanych metodą rozpylania magnetronowego i analiza ich współczynnika doskonałości | pl |
| dc.title.alternative | Electrical and optical properties of the WOX thin films, prepared by magnetron sputtering, and analysis of their highest value | en |
| dc.type | article | |
| dc.type.version | publishedVersion | |
| person.identifier.orcid | Mazur, Michał [0000-0002-6997-4204] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 7689_03_do korekty autorskiej.pdf |
|---|---|
| Size: | 583.26 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1019 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download