Efekt netto oddziaływania polityki rolnej na wydajność czynnika pracy
Full item record
dc.contributor.author | Pawłowska, Aleksandra | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bocian, Monika | |
dc.contributor.organization | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.date.accessioned | 2020-03-17T12:18:22Z | |
dc.date.available | 2020-03-17T12:18:22Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description | Publikację zrealizowano w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 „Rolnictwo polskie i UE 2020+. Wyzwania, szanse, zagrożenia, propozycje”, temat: Źródła wzrostu oraz ewolucja struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020 roku w zadaniu: Opracowanie metodyki oceny i monitorowanie zmian wskaźnika rezultatu dla PROW 2014-2020 w postaci relacji wartości dodanej brutto do rocznej jednostki pracy (GVA/AWU). | pl |
dc.description.abstract | Celem pracy jest weryfikacja obliczeniowa przyjętej metodyki analizy danych Polskiego FADN do ustalenia efektu oddziaływania płatności ukierunkowanych na wsparcie inwestycji w indywidualnych gospodarstwach rolnych, przyznawanych w ramach typów operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” oraz „Premie dla młodych rolników”. Przedstawiono zarys problematyki związanej z przedmiotem przeprowadzanego badania, a więc wpływem wybranych instrumentów polityki na rozważany wskaźnik (GVA/AWU). Estymacji efektu netto analizowanego wsparcia dokonano za pomocą metody łączenia danych według prawdopodobieństwa (propensity score matching) oraz ważenia odwrotnością prawdopodobieństwa (inverseprobability of treatment weighting). Rozdziały: Wydajność pracy w polskim rolnictwie na tle państw UE. Mikroekonomiczne podstawy wzrostu wydajności pracy. Wybrane narzędzia polityki rolnej wspierające wzrost wydajności pracy. Statystyczne metody szacowania efektywności polityki rolnej. Pomiar efektywności polityki rolnej w kontekście zmian wydajności pracy. | pl |
dc.identifier.isbn | 978-83-7658-776-9 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18055 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy | pl |
dc.relation.ispartofseries | Monografie Programu Wieloletniego, nr 94 | |
dc.rights | Dozwolony użytek | * |
dc.subject | rolnictwo | pl |
dc.subject | wydajność pracy | pl |
dc.subject | WPR | pl |
dc.subject | PROW | pl |
dc.subject | FADN | pl |
dc.title | Efekt netto oddziaływania polityki rolnej na wydajność czynnika pracy | pl |
dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | pw-94.pdf |
---|---|
Size: | 2.86 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 228 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download