Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej
Full item record
| dc.contributor.author | Sobczak, Elżbieta | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-11-09T10:45:12Z | |
| dc.date.available | 2020-11-09T10:45:12Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Celem opracowania jest analiza i ocena zróżnicowania państw członkowskich Unii Europejskiej z punktu widzenia równych szans kobiet i mężczyzn w latach 2006 - 2010. Przeprowadzone badania skupiają się na analizach przestrzennych i czasowo - przekrojowych z wykorzystaniem wskaźników gender stosowanych w statystyce międzynarodowej. | pl |
| dc.description.abstract | The objective of the study is to analyse and assess the diversification among the European Union countries in terms of equal opportunities for women and men in the period of 2006 - 2010. The conducted research is focused on spatial and temporal cross - section analyses using gender indicators applied in an international statistics, (angielski) | en |
| dc.identifier.citation | Sobczak, E. (2013). Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 23(3), 65–88. | pl |
| dc.identifier.issn | 2450-3878 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/19041 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | gender analysis | pl |
| dc.subject | Unia Europejska | pl |
| dc.subject | statystyka międzynarodowa | pl |
| dc.subject | równość płci | pl |
| dc.title | Gender analysis jako narzędzie statystycznej oceny realizacji zasady równych szans kobiet i mężczyzn w państwach Unii Europejskiej | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Sobczak_E_Gender_analysis_jako_narzędzie_statystycznej_oceny_realizacji_zasady.pdf |
|---|---|
| Size: | 601 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 481 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 810 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download