Dualizm krajobrazowo-przestrzenny miasta górniczego na przykładzie Libiąża (województwo małopolskie)
Full item record
dc.contributor.author | Sitek, Sławomir | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | University of Silesia in Katowice, Faculty of Natural Sciences, Poland | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T11:48:27Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T11:48:27Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Artykuł prezentuje walory krajobrazowe małego miasta górniczego. Podstawowym źródłem informacji o krajobrazie miasta jest Audyt krajobrazowy województwa małopolskiego. Specyfiką Libiąża jest dualny charakter przestrzenny, wynikający z przekształcenia osady wiejskiej w ośrodek górnictwa węgla kamiennego. O wyjątkowości krajobrazu decyduje także położenie ośrodka na styku trzech jednostek fizyczno-geograficznych. Kluczową rolę odgrywa położenie na wzniesieniach Pagórów Libiąskich, przez co z miasta rozpościera się widok na Dolinę Wisły oraz pasma Beskidów. Wszystko to sprawia, że walory krajobrazowe w mieście odbiegają od klasycznego wizerunku miasta górniczego. | pl |
dc.description.abstract | The article presents the landscape features of a small mining town. The main source of information about the town’s landscape is the Landscape Audit of Małopolska Voivodeship. The specificity of Libiąż lies in its dual spatial character, resulting from the transformation of a rural settlement into a coal mining centre. The uniqueness of the landscape is also determined by the location of the town at the junction of three physical and geographical units. The key role is played by its location on the Libiąż Hills, which gives the town a view of the Vistula Valley and the Beskid Mountains. All this makes the landscape features in the town different from the classic image of a mining town. | en |
dc.identifier.citation | Sitek S., 2024: Dualizm krajobrazowo-przestrzenny miasta górniczego na przykładzie Libiąża (województwo małopolskie), Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego, nr 52(2): 5-29 | |
dc.identifier.issn | 1896-1460 | |
dc.identifier.issn | e-ISSN 2391-5293 | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/25825 | |
dc.language.iso | pl | |
dc.publisher | Komisja Krajobrazu Kulturowego PTG | |
dc.relation.ispartofseries | 52; 2 | |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 Unported | en |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/ | |
dc.source | Prace Komisji Krajobrazu Kulturowego | |
dc.subject | miasta górnicze | pl |
dc.subject | mining cities | en |
dc.subject | walory krajobrazowe | pl |
dc.subject | audyt krajobrazowy | pl |
dc.subject | Libiąż | pl |
dc.subject | landscape features | en |
dc.subject | landscape audit | en |
dc.subject | Libiąż | en |
dc.title | Dualizm krajobrazowo-przestrzenny miasta górniczego na przykładzie Libiąża (województwo małopolskie) | pl |
dc.title.alternative | Landscape and spatial dualism of a mining town – the example of Libiąż (Małopolska Voivodeship) | en |
dc.type | article | |
dc.type.version | publishedVersion | |
person.identifier.orcid | Sitek, Sławomir [0000-0003-1430-4251] |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | 8.Sitek.pdf |
---|---|
Size: | 1.37 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license_rdf |
---|---|
Size: | 899 B |
Format: | RDF serialized in XML |
Description: |
Download