Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach
Full item record
| dc.contributor.author | Nawrat, Rafał | |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2024-07-05T11:51:02Z | |
| dc.date.available | 2024-07-05T11:51:02Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.description.abstract | Zarządzanie procesami biznesowymi oraz doskonalenie jest pojęciem bardzo szerokim, z tego powodu, pisząc książkę, musiałem wybrać pewne tematy, a inne pominąć. Zagadnienia i narzędzia wyselekcjonowałem i opisałem na podstawie kilku kryteriów. Po pierwsze, wybrałem tematy, które uważam za najważniejsze z punktu widzenia długoterminowej stabilności i rentowności biznesu. Jednocześnie starałem się szerzej omówić te procesy, które rzadziej występują w podręcznikach. Zazwyczaj przykłady dotyczące jakości i ciągłego doskonalenia skupiają się na procesach produkcyjnych, tymczasem organizacja musi doskonalić wszystkie realizowane procesy, z tego powodu metody i narzędzia są omówione w kontekście procesów innych niż tylko produkcja. Większość organizacji słusznie skupia się na działaniach związanych ze zwiększeniem sprzedawanego wolumenu, ewentualnie na poprawie marży jednostkowej. Drugim ważnym obszarem zainteresowania są koszty, i to zazwyczaj koszty związane z produkcją. Takie działanie jest oczywiste, ponieważ koszty produkcji są zazwyczaj największe i każda drobna jednostkowa oszczędność pomnożona przez produkowany wolumen daje pożądany efekt w postaci poprawy wyniku finansowego. Prawdopodobnie z tego właśnie powodu produkcja jest obszarem, w którym działań związanych z doskonaleniem powinno być najwięcej. Rzadziej dostrzega się jednak inne możliwości poprawy wyniku finansowego, takie, które związane są np. z procesami wsparcia. Innym argumentem przemawiającym za skupieniem się na innych procesach, a nie tylko na produkcji, jest fakt, że większość problemów z organizacją produkcji ma swoje korzenie w procesach zarządczych oraz niespójności organizacji z przyjętymi modelami bliznowymi. Podsumowując, niniejsza publikacja jest zbiorem praktycznych rozwiązań i komentarzy na temat poprawy efektywności procesów biznesowych. Skupia się głównie na zagadnieniach związanych z zarządzaniem ukierunkowanym na optymalizację i racjonalizację kosztów działalności. | pl |
| dc.identifier.citation | Nawrat R.: Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach. Elamed, Katowice 2021 | |
| dc.identifier.isbn | 978-83-65883-97-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24599 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Elamed | |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | en |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
| dc.subject | ciągłe doskonalenie | pl |
| dc.subject | standaryzacja | pl |
| dc.subject | PDCA | en |
| dc.subject | kaizen | en |
| dc.subject | KPI | en |
| dc.subject | zarządzanie ryzykiem | pl |
| dc.subject | MSA | en |
| dc.subject | SPC | en |
| dc.subject | PDP | en |
| dc.subject | PLP | en |
| dc.subject | model Kano | pl |
| dc.subject | PPAP | en |
| dc.subject | APQP | en |
| dc.subject | raport 8D | pl |
| dc.subject | VoC | en |
| dc.subject | OEE | en |
| dc.title | Inżynieria doskonałości w procesach biznesowych. Przewodnik po teorii i dobrych praktykach | pl |
| dc.type | book | |
| dc.type.version | publishedVersion |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Inzynieria_doskonalosci_w procesach_biznesowych_Przewodnik_po_teorii_i_dobrych_praktykach.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.67 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1.13 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download