Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005–2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki
Full item record
| dc.contributor.author | Wiśniewski, Tomasz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Szkoła Główna Handlowa w Warszawie | pl |
| dc.date.accessioned | 2018-09-20T23:16:07Z | |
| dc.date.available | 2018-09-20T23:16:07Z | |
| dc.date.issued | 2018-09 | |
| dc.identifier.issn | 2080-2404 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/15825 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Biuro Analiz Sejmowych | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | konkurencyjność gospodarki narodowej | pl |
| dc.subject | bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce | pl |
| dc.subject | konkurencyjność polskiej gospodarki | pl |
| dc.subject | determinanty napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych | pl |
| dc.title | Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005–2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Tomasz Wiśniewski Napływ inwestycji zagranicznych do Polski w latach 2005-2016 a konkurencyjność polskiej gospodarki Studia BAS 3 2018.pdf |
|---|---|
| Size: | 209.03 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download