Rozwój rynków pracy miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce w latach 2011–2020
Full item record
| dc.contributor.author | Wilk, Justyna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Zakład Systemów Osadniczych i Zarządzania Terytorialnego | pl |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T07:29:34Z | |
| dc.date.available | 2024-03-26T07:29:34Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.description.abstract | Miejskie obszary funkcjonalne (MOF) są motorem rozwoju regionalnego, tworząc ponadlokalne rynki pracy. Funkcjonalno-przestrzenne powiązania miasta centralnego i strefy podmiejskiej stymulują rozwój przedsiębiorczości oraz wzrost aktywności zawodowej. Celem artykułu jest zbadanie skali i kierunków rozwoju oraz terytorialnych dysproporcji rynków pracy MOF Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź i Trójmiasto w latach 2011–2020. W badaniu zastosowano wielokryterialną analizę porównawczą metodą TOPSIS, a jej wyniki uzupełniono o strukturalne charakterystyki rynków pracy. Wyniki badań potwierdziły dynamiczny rozwój przedsiębiorczości, szczególnie w strefach podmiejskich, choć nadal liderami w tym zakresie są miasta centralne. Przełożył się on na istotne zwiększenie liczby miejsc pracy i ich dywersyfikację oraz rozwiązanie problemu bezrobocia. Gminy słabsze znacznie poprawiły swoją sytuację, co wyraźnie zwiększyło spójność terytorialną i potwierdziło odporność rynków pracy miejskich obszarów funkcjonalnych na szoki gospodarcze. | pl |
| dc.description.abstract | Functional urban areas (FUAs) are the most important drivers of regional development as they provide supra-local labour markets. The functional and spatial relationships between their core cities and suburbs stimulate the development of entrepreneurship and economic activity. This paper examines the extent and direction of development as well as the territorial differences of labour markets in the FUAs of Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź and Tricity in 2011–2020. Use was made of a multi-criteria comparative analysis by the TOPSIS method and its results were supplemented by structural characteristics of the labour market. The findings demonstrate a dynamic growth of entrepreneurship within the FUAs, especially in the suburbs, with the core cities continuing to dominate in this area. This translates into a significant increase in the number of jobs and a solution to the problem of unemployment in the FUAs. The less developed local units have made a great progress. These positive changes on the labour market improved the territorial cohesion and the resilience of FUAs to economic shocks. | en |
| dc.identifier.citation | Wilk J. (2024). Rozwój rynków pracy miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce w latach 2011–2020. Czasopismo Geograficzne, 95(1): 95–124. https://doi.org/10.12657/czageo-95-05 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.12657/czageo-95-05 | |
| dc.identifier.issn | 0045-9453 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/24092 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | miejski obszar funkcjonalny | pl |
| dc.subject | rynek pracy | pl |
| dc.subject | przedsiębiorczość | pl |
| dc.subject | aktywność zawodowa | pl |
| dc.subject | rozwój regionalny | pl |
| dc.subject | instytucje otoczenia biznesu | pl |
| dc.subject | zatrudnienie | pl |
| dc.subject | bezrobocie | pl |
| dc.subject | badania porównawcze | pl |
| dc.subject | analiza przestrzenno-czasowa | pl |
| dc.subject | metoda TOPSIS | pl |
| dc.subject | functional urban area | en |
| dc.subject | labour market | en |
| dc.subject | entrepreneurship | en |
| dc.subject | economic activity | en |
| dc.subject | regional development | en |
| dc.subject | business support institutions | en |
| dc.subject | employment | en |
| dc.subject | unemployment | en |
| dc.subject | comparative study | en |
| dc.subject | spatio-temporal analysis | en |
| dc.subject | TOPSIS | en |
| dc.title | Rozwój rynków pracy miejskich obszarów funkcjonalnych w Polsce w latach 2011–2020 | pl |
| dc.title.alternative | Development of labour markets in Poland's functional urban areas in 2011-2020 | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | czageo-95-05 Wilk.pdf |
|---|---|
| Size: | 2.14 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna wersja artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 443 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download