Metoda oceny wartości i kształtowania krajobrazu oraz jej zastosowanie dla wybranych małych miast województwa pomorskiego objętych obszarami chronionego krajobrazu
Full item record
| dc.contributor.author | Kistowski, Mariusz | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Gdański, Wydział Nauk Społecznych, Zakład Badań Krajobrazu i Kształtowania Środowiska | pl |
| dc.date.accessioned | 2023-05-25T11:00:47Z | |
| dc.date.available | 2023-05-25T11:00:47Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.description.abstract | Celem badań była delimitacja krajobrazów i identyfikacja ich cech, analiza ich frekwencji oraz ocena wartości, podsumowane rekomendacjami w zakresie ich kształtowania i ochrony. Obszar badań stanowiły cztery małe miasta w województwie pomorskim (Człuchów, Gniew, Prabuty i Dzierzgoń), w których utworzono obszary chronionego krajobrazu. Użyto szerokiego zakresu danych numerycznych, szczególnie dotyczących pokrycia i rzeźby terenu oraz walorów kulturowych. Wyjściowo zastosowano metodykę proponowaną do wykonania audytu krajobrazowego województw. W trakcie badań dokonano jednak jej znaczących modyfikacji. Zastosowano dwa podejścia do delimitacji krajobrazów: oparte na pokryciu terenu oraz kompleksowe, uwzględniające typ rzeźby, stopień antropizacji oraz teksturę krajobrazu. Na podstawie pierwszego oceniono stopień antropizacji krajobrazu, a drugiego – po dodaniu kryterium wartości elementów ekspozycji krajobrazowej – wartość krajobrazu. Badane miasta mają zróżnicowany stopień antropizacji i wartości krajobrazu, przy czym większe różnice dotyczą ich części objętych obszarami chronionego krajobrazu, niż położonych w ich otoczeniu. Znaczne są również różnice zakresu i zasięgu proponowanych działań ochronnych. Badania – oprócz modyfikacji wcześniej proponowanej metody – pozwoliły też na stwierdzenie, że część obszarów chronionych obejmuje krajobraz mniej wartościowy niż ich sąsiedztwo, dlatego mogą one także wspomagać planowanie zmian granic istniejących lub tworzenie nowych obszarów chronionych. | pl |
| dc.description.abstract | The aim of the research was to delimit landscapes, identify their features, analyse their frequency and assess their value, as well as to provide some recommendations on their development and protection. The research area covers four small towns in the Province of Pomerania (Człuchów, Gniew, Prabuty and Dzierzgoń), where protected landscape areas have been established. A wide range of numerical data was used, especially on land cover and relief, as well as on cultural assets. Initially, what was applied was the methodology proposed for performing a landscape audit of the provinces. However, it was significantly modified during the course of the study. Use was made of two approaches to landscape delimitation: one based on land cover and a comprehensive one, allowing for a type of relief, a degree of anthropisation and the texture of a landscape. The first approach made it possible to assess the degree of landscape anthropisation, and the second one enabled the evaluation of the landscape when the criterion of the value of landscape exposure elements was added. The degrees of anthropisation and landscape value vary in the investigated cities, with greater differences in the parts covered by protected landscape areas than in those located in their surroundings. There are also significant differences in the scope and extent of proposed conservation measures. The research – in addition to modifying the previously proposed method – as also found that some of the protected areas have landscapes of lower value than their neighbourhoods, so it can also support planning changes in the existing boundaries or creating new protected areas. | en |
| dc.identifier.citation | Kistowski M. (2023). Metoda oceny wartości i kształtowania krajobrazu oraz jej zastosowanie dla wybranych małych miast województwa pomorskiego objętych obszarami chronionego krajobrazu. Czasopismo Geograficzne, 94(1): 5–38. https://doi.org/10.12657/czageo-94-01 | pl |
| dc.identifier.doi | 10.12657/czageo-94-01 | |
| dc.identifier.issn | 0045-9453 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/22563 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Polskie Towarzystwo Geograficzne | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | * |
| dc.subject | audyt krajobrazowy | pl |
| dc.subject | małe miasta | pl |
| dc.subject | obszary chronionego krajobrazu | pl |
| dc.subject | ocena wartości krajobrazu | pl |
| dc.subject | zarządzanie krajobrazem | pl |
| dc.subject | województwo pomorskie | pl |
| dc.subject | landscape audit | en |
| dc.subject | small towns | en |
| dc.subject | protected landscape areas | en |
| dc.subject | landscape value assessment | en |
| dc.subject | landscape management | en |
| dc.subject | Pomerania Province | en |
| dc.title | Metoda oceny wartości i kształtowania krajobrazu oraz jej zastosowanie dla wybranych małych miast województwa pomorskiego objętych obszarami chronionego krajobrazu | pl |
| dc.title.alternative | The method for assessing the value and management of the landscape and its application for selected small towns of the Province of Pomerania covered by protected landscape areas | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | czageo-94-01.pdf |
|---|---|
| Size: | 10.38 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: | Pełna wersja artykułu |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 236 B |
| Format: | Plain Text |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 913 B |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download