Porównanie rozkładów wydatków gospodarstw domowych o różnym typie biologicznym
Full item record
| dc.contributor.author | Turczak, Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Zwiech, Patrycja | |
| dc.contributor.organization | Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie | pl |
| dc.contributor.organization | Uniwersytet Szczeciński | pl |
| dc.date.accessioned | 2017-05-09T09:33:22Z | |
| dc.date.available | 2017-05-09T09:33:22Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest dokonanie podziału typów biologicznych gospodarstw domowych na klasy o jak najbardziej podobnych rozkładach wydatków. Jako miernik stopnia podobieństwa rozkładów wykorzystano maksymalną bezwzględną wartość różnicy D między dwiema dystrybuantami empirycznymi. Na podstawie wartości statystyki D obliczonej dla każdej z par rozkładów 13 typów biologicznych gospodarstw domowych podzielono na trzy jednolite klasy. Podział ten skutkował utworzeniem jednej grupy jednoelementowej z małżeństwami (albo osobami żyjącymi w związkach nieformalnych) mającymi czworo i więcej dzieci na utrzymaniu, jednej grupy dwuelementowej z jednoosobowymi gospodarstwami domowymi i małżeństwami (albo osobami żyjącymi w związkach nieformalnych) bez dzieci oraz jednej grupy z pozostałymi rodzajami gospodarstw domowych. | pl |
| dc.description.abstract | The purpose of the article was to divide biological types of households into classes of most similar distributions of expenditures. As a measure of the degree of similarity of distributions D statistic was used, which is the maximum absolute value of the difference between two empirical cumulative distribution functions. On the basis of the value of the D statistic calculated for each of the pairs of distributions the thirteen biological types of households were divided into three uniform classes. This division resulted in the creation of one single-element group with marriages (or persons living in non-marital relationships) having 4 or more dependent children, one twoelements group with one-person households and marriages (or persons living in non-marital relationships) without children and one group with remaining types of households. | en |
| dc.identifier.citation | Turczak Anna, Zwiech Patrycja (2017). Porównanie rozkładów wydatków gospodarstw domowych o różnym typie biologicznym. Journal of Modern Science, 1(32), 161–181. | |
| dc.identifier.issn | 1734-2031 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/12032 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie | pl |
| dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | * |
| dc.subject | wydatki | pl |
| dc.subject | gospodarstwo domowe | pl |
| dc.subject | typ biologiczny | pl |
| dc.subject | taksonomia | pl |
| dc.subject | expenditures | en |
| dc.subject | household | en |
| dc.subject | biological type | en |
| dc.subject | taxonomy | en |
| dc.title | Porównanie rozkładów wydatków gospodarstw domowych o różnym typie biologicznym | pl |
| dc.title.alternative | Comparison of expenditures distributions of households of different biological types | en |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | aturczak-161-182.pdf |
|---|---|
| Size: | 873.79 KB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 792 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download
| Name: | license_rdf |
|---|---|
| Size: | 1.01 KB |
| Format: | RDF serialized in XML |
| Description: |
Download