Potencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego
Full item record
dc.contributor.author | Olechnicka, Agnieszka | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Płoszaj, Adam | |
dc.contributor.organization | Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski | |
dc.date.accessioned | 2013-03-28T09:11:07Z | |
dc.date.available | 2013-03-28T09:11:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Celem opracowania jest charakterystyka potencjału naukowo-badawczego instytucji naukowych działających na terenie województwa lubelskiego oraz ich współpracy krajowej i zagranicznej. W wielu aspektach potencjał naukowo-badawczy województwa lubelskiego jest umieszczany w kontekście krajowym, a także w porównaniu do innych województw. Takie porównania tworzą punkt odniesienia dla oceny potencjału. Analiza dotyczy w szczególności stanu tzw. sfery badawczo-rozwojowej (B+R) oraz szkolnictwa wyższego. Obie te sfery są ze sobą ściśle powiązane. Szkoły wyższe modelowo spełniają dwie funkcje: edukacyjną i badawczą. Ponadto dostarczają wykwalifikowanych pracowników dla instytucji B+R. Ze względu na dość ograniczony zakres dostępnych danych w analizowanym obszarze opracowanie skupia się przede wszystkim na pokazaniu sytuacji województwa lubelskiego na tle innych polskich regionów lub na tle średniej krajowej. Zróżnicowanie wewnątrzregionalne – poziom poszczególnych instytucji – pokazane jest jedynie w niektórych aspektach, tj. w takich, które można zobrazować dostępnymi danymi empirycznymi. W opracowaniu wykorzystano kilka źródeł danych. Ogólna charakterystyka sfery B+R i szkolnictwa wyższego została przeprowadzona na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Ponadto wykorzystano dane Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczące grantów badawczych (system OSF) oraz oceny parametrycznej (Ośrodek Przetwarzania Informacji), dane z bazy CORDIS oraz z Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej (KPK) dotyczące międzynarodowych projektów badawczych, dane Urzędu Patentowego RP oraz dane bibliograficzne z baz SCOPUS i Web of Science. Opracowanie składa się z dwóch głównych części, z których pierwsza dotyczy zasobów i nakładów w sferze badawczo-rozwojowej, a druga działań i wyników w tym sektorze. Opracowanie kończy krótkie podsumowanie. | pl_PL |
dc.description.eperson | Adam Płoszaj | |
dc.description.sponsorship | Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego | pl_PL |
dc.identifier.citation | Olechnicka Agnieszka, Płoszaj Adam (2012) Potencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego. Warszawa, ss. 34. | |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1301 | |
dc.rights | Dozwolony użytek | |
dc.subject | instytucje B+R. | pl_PL |
dc.subject | województwo lubelskie | pl_PL |
dc.subject | potencjał badawczo-rozwojowy | pl_PL |
dc.title | Potencjał placówek naukowo-badawczych województwa lubelskiego | |
dc.type | report |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | potencja_placwek_naukowo-badawczych_wojewdztwa_lubelskiego_fin.pdf |
---|---|
Size: | 2.63 MB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download