Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego
Full item record
dc.contributor.author | Firlej, Krzysztof | |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bargieł, Aleksandra | |
dc.contributor.organization | Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | pl_PL |
dc.date.accessioned | 2015-05-26T18:30:34Z | |
dc.date.available | 2015-05-26T18:30:34Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.description | Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; | pl_PL |
dc.description.abstract | W artykule poddano teoretycznym i analitycznym rozważaniom nowoczesne paradygmaty zarządzania, zakładając, że są one elementem kierunkującym funkcjonowanie spółek przemysłu spożywczego. W części teoretycznej zaprezentowano ewolucję i stan obecny paradygmatów zarządzania, które zbadano w aspekcie wykorzystania ich w procesie zarządzania spółkami przemysłu spożywczego. Sprawdzono, jak poszczególne paradygmaty zarządzania realizowane są w praktycznym procesie funkcjonowania spółek, zauważając, że właściwe ich wykorzystanie wpływa wymiernie na podnoszenie wartości firmy i zajmowanie przez nią coraz lepszej pozycji rynkowej. Analiza działań podejmowanych w tym obszarze potwierdziła, że badane spółki są mocno zainteresowane realizacją wszelkiego rodzaju działań skutecznie podnoszących ich wartość rynkową, śledzą na bieżąco badania naukowe, zachowania konkurencji i starają się przy ich pomocy realizować zamierzone cele. | pl_PL |
dc.description.abstract | Summary: In the article modern paradigms of management are under theoretical and analytical consideration, assuming that they are the element of improving of functioning of food industry companies. Theoretical part presents evaluation and current state of paradigms of management. This paradigms are than collated in the aspect of its use in the process of managing food industry companies. Than individual paradigms of management are tested in terms of its fulfilment in the practical process of functioning of companies, noticing that its correct use has notable influences on rising the value of company and its increasing market position. The analysis of operations in this area confirmed that companies under investigation are highly interested in realization of all kinds of operations that effectively improve their market value, as well as they keep up with the scientific researches and rivals behavior. With the help of these they try to accomplish their goals. | pl_PL |
dc.description.eperson | Krzysztof Firlej | |
dc.identifier.citation | A, Bargieł, K.Firlej, Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego, ZN Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Nr 5(929), Kraków 2014, s.57-74 | pl_PL |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/6841 | |
dc.language.iso | pl | pl_PL |
dc.publisher | Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie | pl_PL |
dc.rights | Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/pl/ | |
dc.subject | spółki przemysłu spożywczego | pl_PL |
dc.subject | współczesne paradygmaty zarządzania | pl_PL |
dc.subject | zarządzanie przedsiębiorstwami | pl_PL |
dc.subject | agribusiness | pl_PL |
dc.subject | agriculture | pl_PL |
dc.subject | company of the food industry | pl_PL |
dc.subject | contemporary paradigms of management | pl_PL |
dc.subject | business management | pl_PL |
dc.title | Nowoczesne paradygmaty zarządzania jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego | pl_PL |
dc.title.alternative | Modern management paradigms, as part of enhancing the value of food industry companies | pl_PL |
dc.type | article | pl_PL |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Nowoczesne paradygmaty zarządzania, jako element podnoszenia.pdf |
---|---|
Size: | 170.51 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: | Nowoczesne paradygmaty zarządzania, jako element podnoszenia wartości spółek przemysłu spożywczego |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 433 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download