Analiza potencjału automatyzacji terminalu kontenerowego w Gdańsku
Full item record
| dc.contributor.author | Kuźmicz, Katarzyna Anna | |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Glinko, Monika | |
| dc.contributor.author | Kondraciuk, Anna | |
| dc.contributor.author | Kowalczuk, Łukasz | |
| dc.contributor.organization | Politechnika Białostocka, Wydział Inżynierii Zarządzania | pl |
| dc.date.accessioned | 2020-10-19T09:42:40Z | |
| dc.date.available | 2020-10-19T09:42:40Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Celem artykułu jest przegląd nowoczesnych rozwiązań w zakresie automatyzacji w terminalach kontenerowych na świecie oraz odniesienie kierunków rozwoju automatyzacji terminali kontenerowych do warunków portu w Gdańsku. W pierwszej części artykułu przedstawiono wyniki przeprowadzonego przeglądu literatury dotyczącej najnowszych rozwiązań w zakresie automatyzacji terminali kontenerowych. Następnie scharakteryzowano metodę badawczą wykorzystaną do przeprowadzenia badania, jaką jest analiza SWOT oraz przedstawiono jej wyniki dla wdrożenia automatyzacji w Terminalu Kontenerowym DTC w Gdańsku. | pl |
| dc.identifier.citation | K.A. Kuźmicz, M. Glinko, A. Kondraciuk, Ł. Kowalczuk, Analiza potencjału automatyzacji terminalu kontenerowego w Gdańsku, Akademia Zarządzania 2020, 4(3), s. 119-138 | pl |
| dc.identifier.issn | 2544-512X | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/18879 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Wydział Inżynierii Zarządzania Politechniki Białostockiej | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | terminal kontenerowy | pl |
| dc.subject | automatyzacja | pl |
| dc.subject | pojazd autonomiczny | pl |
| dc.subject | bezzałogowy statek powietrzny | pl |
| dc.subject | dron | pl |
| dc.subject | Terminal Kontenerowy DCT Gdańsk | pl |
| dc.title | Analiza potencjału automatyzacji terminalu kontenerowego w Gdańsku | pl |
| dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | 2.3. K.A. Kuźmicz, M. Glinko, A. Kondraciuk, Ł. Kowalczuk, Analiza potencjału automatyzacji terminalu kontenerowego w Gdańsku.pdf |
|---|---|
| Size: | 1.1 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download