Konsekwencje zmian demograficznych
Full item record
| dc.contributor.editor | Markowski, Krzysztof | |
|---|---|---|
| dc.contributor.organization | Urząd Statystyczny w Lublinie | pl |
| dc.date.accessioned | 2022-10-17T12:58:11Z | |
| dc.date.available | 2022-10-17T12:58:11Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Markowski K. (red.), Konsekwencje zmian demograficznych, RRL, GUS, Warszawa 2022 | pl |
| dc.identifier.isbn | 978-83-67087-00-1 | |
| dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/21679 | |
| dc.language.iso | pl | |
| dc.publisher | Rządowa Rada Ludnościowa, Główny Urząd Statystyczny | pl |
| dc.rights | Dozwolony użytek | * |
| dc.subject | demografia | pl |
| dc.subject | przemiany ludnościowe | pl |
| dc.subject | zróżnicowanie przestrzenne | pl |
| dc.title | Konsekwencje zmian demograficznych | pl |
| dc.type | book | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
| Name: | Konsekwencje_zmian_demograficznych.pdf |
|---|---|
| Size: | 11.07 MB |
| Format: | Adobe Portable Document Format |
| Description: |
Download
License files
| Name: | license.txt |
|---|---|
| Size: | 228 B |
| Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
| Description: |
Download