Dynamika schematów społecznych jako reakcja na odbierane informacje
Full item record
dc.contributor.author | Aluchna, Katarzyna | |
---|---|---|
dc.contributor.organization | Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej | pl |
dc.date.accessioned | 2013-06-17T20:06:37Z | |
dc.date.available | 2013-06-17T20:06:37Z | |
dc.date.issued | 2004 | |
dc.description | The research focused on the change of social schemata. It was postulated that the schemata change depends on the degree of its affective saturation, time of holding and on the kind of delivered information. In the research the schemata of a good friend and an acquaintance of subjects were used. The supplied information were neutral or affectively inconsistent with schemata. The research was designed in the mouse paradigm (Vallacher, Nowak & Kaufman 1994). It granted the possibility to observe the reactions of subjects in time perspective with the application of the continuous measures. The results confirmed hypothesis. The outcomes are discussed in the light of the schemata change theory (Łukaszewski, 1971, Mandler 1982). | en |
dc.description.abstract | Badanie dotyczyło zmiany schematów społecznych. Zakładano, że zmian a schematu zależeć będzie od stopnia jeg o nasycenia afektywnego i czasu p o siad an ia wyznaczających spójność sch ematu oraz od rodzaju d o starczanych informacji. W badaniu wykorzystano schemat przyjaciela i znajomego, a dostarczane informacje były sprzeczne ze schematem afektywnie lub neutralne . Aby mieć możliwość zaobserwowania reakcji badanych na przestrzeni czasu za pomocą pomiarów ciągłych, badanie przeprowadzone zostało w paradygmacie myszy (Vallacher, Nowak i Kaufman, 1994). Uzyskane wyniki potwierdziły założenia - inaczej przetwarzano informację sprzeczną afektywnie, a inaczej neutralną. Rezultaty omawiane są w świetle teorii zmiany schematów (Łukaszewski, 1971, Mandler, 1982). | pl |
dc.description.eperson | Anna Sałgut | |
dc.identifier.citation | Aluchna, K., Dynamika schematów społecznych jako reakcja na odbierane informacje [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 3, 2004, nr 2, s. 183-198 | pl |
dc.identifier.uri | https://open.icm.edu.pl/handle/123456789/1920 | |
dc.language.iso | pl | pl |
dc.publisher | Wydawnictwo SWPS | pl |
dc.rights | Uznanie autorstwa 3.0 Polska | pl_PL |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ | |
dc.subject | dynamika postaw | pl |
dc.subject | zmiana schematu | pl |
dc.subject | schemat | pl |
dc.title | Dynamika schematów społecznych jako reakcja na odbierane informacje | pl |
dc.title.alternative | Social schemata dynamics as a reaction to the received information. | en |
dc.type | article | pl |
Files for this record
Original bundle
1 - 1 of 1
Name: | Dynamika schematów społecznych jako reakcja na odbierane informacje.pdf |
---|---|
Size: | 448.65 KB |
Format: | Adobe Portable Document Format |
Description: |
Download
License files
Name: | license.txt |
---|---|
Size: | 234 B |
Format: | Item-specific license agreed upon to submission |
Description: |
Download